2 амортизаторы зад p+l peugeot 5008 citroen c4 ds5
Номер лота: 14248329167| Состояние: | Новая запчасть |
| Сторона установки: | зад |
| Тип: | масляно-газовые |
| Тип подвески: | стандартные |
| Производитель запчасти: | master-sport германия |
| Тип автомобиля: | автомобили грузовой,автомобили легковые |
| Качество запчасти в соответствии з gvo: | p - заменитель o качество сопоставимого do оригинала |
| Каталожный номер запчасти: | 16K006972 |
| Каталожные номера аналогов: | A.Z. Meisterteile AZMT-42-085-0657, Dr!ve+ DP1610.10.0146, GH GH-331915, MONROE G2226 |
| Оригинальный каталожный номер: | CITROËN 5206 HR, CITROËN 5206 HT, CITROËN 5206 HZ, CITROËN 5206 NC, CITROËN 5206 PW, CITROËN 5206 PX, CITROËN 5206 QY, CITROËN 5206 QZ, CITROËN 5206 RC, CITROËN 5206 RE, CITROËN 98 060 084 80, CITROËN 98 060 085 80, CITROËN 98 060 086 80, CITROËN 98 061 521 80, CITROËN 98 077 840 80, CITROËN 98 077 841 80, CITROËN 98 077 842 80, CITROËN 98 090 337 80, PEUGEOT 98 060 086 80, PEUGEOT 98 077 735 80 |
| Версия: | европейская |
| Количество на ось: | 1 |
| Тип амортизаторов: | давление газа |
| Тип амортизатора: | колонка подвешивание |
| Вес брутто: | 3,62 |
| Чистый вес: | 3,43 |
| Способ крепления амортизатора: | нижняя oko,верхний oko |
| Систем демпфирование колебания подвешивание: | двухтрубка |
| Торговые номера: | 16k006972,hd16k006972,bv16k006972,ab16k006972 |
| Версия: | 2519 |
Оригинальное описание
Kod produktu: 16K006972
DANE TECHNICZNE:
- Jednostka ilości: Zestaw
- Strona zabudowy: Oś tylna
- Strona zabudowy: z prawej
- Strona zabudowy: z lewej
- Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazu
- Sposób mocowania amortyzatora: górne oko
- Sposób mocowania amortyzatora: dolne oko
- Typ amortyzatora: Amortyzator teleskopowy
- System tłumienia drgań zawieszenia: dwururka
- Ilość: 2
- Ciężar netto [kg]: 3,43
- Ciężar brutto [kg]: 3,62
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
CITROËN
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2006.10 - 2010.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2006.10 - 2010.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2006.10 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2006.10 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2006.10 - 2011.06
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2006.10 - 2011.06
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2013.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2013.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 103 KW / 140 HP | 2008.07 - 2010.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 103 KW / 140 HP | 2008.07 - 2010.12
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2008.10 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2008.10 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
- C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 Bifuel nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 - 2012.10
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 Bifuel nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 - 2012.10
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 Bifuel nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 - 2012.10
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2011.12
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2011.12
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2011.12
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.09 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 138 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 138 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 138 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 103 KW / 140 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 103 KW / 140 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2008.07 - 2013.08
- C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2008.07 - 2013.08
- DS5 1.6 THP 155 liftback | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 1.6 THP 200 liftback | 1,598ccm 147 KW / 200 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 1.6 HDi 110 liftback | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 2.0 HDi 165 liftback | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 2.0 BlueHDi 180 liftback | 1,997ccm 133 KW / 180 HP | 2013.08 - 2015.07
- DS5 1.6 THP 165 liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2012.01 - 2015.07
- DS5 1.6 HDi 115 liftback | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2012.06 - 2015.07
- DS5 2.0 HDi 135 liftback | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 1.6 THP 150 liftback | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2011.11 - 2015.07
- DS5 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2013.11 - 2015.07
- DS5 1.6 THP 165 Hybrid liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2012.06 - 2015.07
- DS5 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2014.07 - 2015.07
- DS5 2.0 BlueHDi 150 liftback | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.07 - 2015.07
DS
- DS 5 (KF_) 1.6 THP 210 liftback | 1,598ccm 155 KW / 210 HP | 2015.04 - 2018.12
- DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 liftback | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 - 2018.12
- DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 liftback | 1,997ccm 133 KW / 180 HP | 2015.04 - 2018.12
- DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2015.06 - 2018.12
- DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2015.07 - 2018.12
DS (CAPSA)
- DS 5 1.6 THP 160 liftback | 1,598ccm 120 KW / 163 HP | 2013.09 - 2017.12
- DS 5 1.6 THP 200 liftback | 1,598ccm 147 KW / 200 HP | 2013.09 - 2015.12
- DS 5 1.8 THP 200 liftback | 1,751ccm 150 KW / 204 HP | 2015.09 - 2020.12
PEUGEOT
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2010.08 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2012.02 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2009.09 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2009.09 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 110 HP | 2009.09 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2009.06 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2009.09 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2013.03 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2012.02 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 120 KW / 163 HP | 2012.02 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2014.05 - 2017.03
- 5008 (0U_, 0E_) 1.2 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,199ccm 96 KW / 131 HP | 2015.01 - 2017.03
Numery Oryginalne:
CITROËN - 5206 HR | CITROËN - 5206 HT | CITROËN - 5206 HZ | CITROËN - 5206 NC | CITROËN - 5206 PW | CITROËN - 5206 PX | CITROËN - 5206 QY | CITROËN - 5206 QZ | CITROËN - 5206 RC | CITROËN - 5206 RE | CITROËN - 98 060 084 80 | CITROËN - 98 060 085 80 | CITROËN - 98 060 086 80 | CITROËN - 98 061 521 80 | CITROËN - 98 077 840 80 | CITROËN - 98 077 841 80 | CITROËN - 98 077 842 80 | CITROËN - 98 090 337 80 | DS - 98 061 521 80 | DS - 98 077 840 80 | DS - 98 077 841 80 | DS - 98 077 842 80 | DS - 98 090 337 80 | PEUGEOT - 98 060 084 80 | PEUGEOT - 98 060 085 80 | PEUGEOT - 98 060 086 80 | PEUGEOT - 98 077 735 80 |
Zamienniki:
ASHIKA - MA-00660 | BENDIX - 062308GB | BILSTEIN - 19-226705 | BOGE - 32-T39-A | GABRIEL - G71189 | JAPANPARTS - MM-00660 | JAPKO - MJ00660 | KAMOKA - 20345372 | KRAFT AUTOMOTIVE - 4015917 | KYB - 3450005 | KYB - 345082 | MEYLE - 40-26 725 0010 | MONROE - E2076 | MONROE - G2226 | Magnum Technology - AGC036MT | OPTIMAL - A-3952G | RECORD FRANCE - 004720 | SACHS - 314 934 | STELLOX - 4203-9616-SX | TRW - JGT1262S |
Частые вопросы
- Позвонить менеджерам по одному из номеров телефона, указанных на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером;
- отправить сообщение в мессенджере Telegram или Viber.