Катушка зажигания master-sport германия 7700107177-pcs-ms renault dacia

Номер лота: 17464991331
Стоимость
1 726 ₴ (41 $)
Доставка в Ковель 234 ₴
Быстрый заказ
Характеристики
Состояние: Новая запчасть
Производитель запчасти: master-sport германия
Тип автомобиля: автобусы,автомобили грузовой,автомобили легковые
Каталожный номер запчасти: 7700107177-PCS-MS
Каталожные номера аналогов: A.Z. Meisterteile AZMT-49-046-1187, ABAKUS 122-01-001, BREMI 20111, BSG BSG 75-835-001, ESEN SKV 03SKV001, FEBI BILSTEIN 21666, HERTH+BUSS ELPARTS 19050010, KAMOKA 7120057, KAMOKA 7120070, KAMOKA 7120080, MAPCO 80405, METZGER 0880200, RIDEX 689C0002, Stark SKCO-0070001, SWAG 60 92 1666, TOPRAN 207 022
Оригинальный каталожный номер: OPEL 44 08 389, OPEL 4413223, OPEL 44 132 33, OPEL 91159996, RENAULT 215952732, RENAULT 2526180A, RENAULT 77 00 107 177, RENAULT 77 00 113 357, RENAULT 77 00 113 357 A, RENAULT 77 00 875 000, RENAULT 82 00 154 186, RENAULT 82 00 154 186 A, RENAULT 82 00 208 611, RENAULT 82 00 380 267, RENAULT 82 00 405 098, RENAULT 8200568671, RENAULT 82 00 765 882
Чистый вес: 0,23
Вес брутто: 0,27
Версия: 2507
Как работает подбор запчастей
1 Введите данные авто или VIN-код
2 Получите список рекомендуемых запчастей
3 Выберите нужные товары
4 Закажите доставку или консультацию

Похожие товары

Катушка зажигания ngk do seat altea 1.8 фото №1
Номер лота: 13757161429
Катушка зажигания ngk do seat altea 1.8
2 139
Swag катушка зажигания 29045909 фото №1
Номер лота: 13083551034
Swag катушка зажигания 29045909
2 110
Beru катушка зажигания fiat 500x 15- 1.4 фото №1
Номер лота: 14853679485
Beru катушка зажигания fiat 500x 15- 1.4
2 000
Катушка зажигания skv 3257 фото №1
Номер лота: 14796860784
Катушка зажигания skv 3257
2 088
Катушка renault clio espace laguna megane iii thalia фото №1
Номер лота: 12359870251
Катушка renault clio espace laguna megane iii thalia
1 405
Катушка зажигания [ngk] фото №1
Номер лота: 13295895053
Катушка зажигания [ngk]
6 058
Skv 03skv200 катушка зажигания фото №1
Номер лота: 13918253635
Skv 03skv200 катушка зажигания
1 983
Japko 78224 катушка зажигания фото №1
Номер лота: 17166282047
Japko 78224 катушка зажигания
1 698

Оригинальное описание

Kod produktu: 7700107177-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Ciężar netto [kg]: 0,23
  • Ciężar brutto [kg]: 0,27

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

Zastosowania:

DACIA

  • DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.06 - 2018.01
  • LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... sedan | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2006.02 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Kombi | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
  • SANDERO 1.6 16V liftback | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.07 -

NISSAN

  • PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 Autobus | Van | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.08
  • PRIMASTAR Skrzynia (X83) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2003.02 -

OPEL

  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Autobus | 1,998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 ECOTEC Platforma / podwozie | 1,998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 16V Platforma / podwozie | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2002.01 - 2006.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Skrzynia | Fourgon | 1,998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 16V (F7) Skrzynia | Fourgon | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07

RENAULT

  • AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2001.11 - 2003.05
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... liftback | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1998.09 - 2005.04
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) liftback | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.10 - 2004.09
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2000.02 - 2008.07
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) liftback | 1,598ccm 94 KW / 128 HP | 2009.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport liftback | 1,998ccm 148 KW / 200 HP | 2008.09 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) liftback | 1,598ccm 65 KW / 88 HP | 2005.06 - 2007.10
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... liftback | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) liftback | 1,998ccm 145 KW / 197 HP | 2006.02 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,598ccm 94 KW / 128 HP | 2007.11 - 2012.12
  • ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 103 KW / 140 HP | 1998.10 - 2002.10
  • ESPACE III (JE0_) 2.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 102 KW / 139 HP | 2001.09 - 2002.10
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2002.11 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2002.11 - 2015.01
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.04 -
  • FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) sedan | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2010.02 -
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2004.04 - 2006.08
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2004.04 - 2009.06
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2004.04 - 2009.06
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 81 KW / 109 HP | 2009.02 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2001.06 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 78 KW / 106 HP | 2009.02 - 2012.12
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) Nadwozie pełne/minivan | Express | Rapid | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V Nadwozie pełne/minivan | Express | Rapid | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Nadwozie pełne/minivan | Express | Rapid | 1,598ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo coupe | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 GT coupe | 1,998ccm 150 KW / 204 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) liftback | 1,783ccm 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) liftback | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) liftback | 1,998ccm 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,783ccm 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) liftback | 1,783ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) liftback | 1,783ccm 89 KW / 121 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) liftback | 1,783ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) liftback | 1,783ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2007.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1,998ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,783ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,783ccm 89 KW / 121 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,783ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,783ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,998ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo liftback | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT liftback | 1,998ccm 150 KW / 204 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) liftback | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,998ccm 150 KW / 204 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2015.12
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... liftback | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2002.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) liftback | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) liftback | 1,783ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) kabriolet | Cabriolet | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) kabriolet | Cabriolet | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V kabriolet | Cabriolet | 1,998ccm 102 KW / 139 HP | 2002.01 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) sedan | Classic | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... sedan | Classic | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) sedan | Classic | 1,783ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) coupe | Coach | Coupé | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) coupe | Coach | Coupé | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V coupe | Coach | Coupé | 1,998ccm 102 KW / 139 HP | 2002.01 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) Kombi | Break | Grandtour | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) Kombi | Break | Grandtour | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) Kombi | Break | Grandtour | 1,783ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V liftback | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2008.06
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 liftback | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2005.06 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel liftback | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.01 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 liftback | 1,998ccm 169 KW / 230 HP | 2006.08 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) liftback | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) liftback | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V liftback | 1,390ccm 60 KW / 82 HP | 2003.10 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport liftback | 1,998ccm 165 KW / 224 HP | 2004.05 - 2009.10
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo liftback | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2004.05 - 2008.02
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2008.06
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 - 2009.03
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2003.09 - 2009.12
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2004.05 - 2009.03
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2009.08
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2008.02 - 2009.07
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4 Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) sedan | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 -
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 sedan | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2005.05 -
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4 sedan | 1,390ccm 60 KW / 82 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4 sedan | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 sedan | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 2.0 sedan | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2003.09 -
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) coupe | 1,598ccm 74 KW / 101 HP | 2008.11 -
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) coupe | 1,998ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) coupe | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) coupe | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) Kombi | Grandtour | 1,598ccm 74 KW / 101 HP | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) Kombi | Grandtour | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2009.05 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) Kombi | Grandtour | 1,998ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) Kombi | Grandtour | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) liftback | 1,598ccm 74 KW / 101 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) liftback | 1,998ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) liftback | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) liftback | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,598ccm 79 KW / 107 HP | 1998.04 - 1999.10
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) liftback | 1,598ccm 65 KW / 88 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2004.12 -
  • SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.09 - 2003.08
  • SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2003.08
  • SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 102 KW / 139 HP | 2000.06 - 2003.08
  • SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 102 KW / 139 HP | 2000.07 - 2003.08
  • SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,783ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.10 - 2008.11
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 99 KW / 135 HP | 2003.06 - 2009.06
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 83 KW / 113 HP | 2003.06 - 2006.10
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2003.06 - 2008.11
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2004.05 - 2008.11
  • SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2009.02 -
  • THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL 1.4 16V sedan | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2000.08 -
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 16V Autobus | 1,998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 (JL0A) Autobus | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 (EL0A) Platforma / podwozie | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.10
  • TRAFIC II Skrzynia (FL) 2.0 16V Skrzynia | Van | 1,998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Skrzynia (FL) 2.0 (FL0A) Skrzynia | Van | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) liftback | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 2002.06 - 2009.08
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo liftback | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2004.04 -

Numery Oryginalne:

OPEL - 44 08 389 | OPEL - 44 132 33 | OPEL - 91159996 | OPEL - 4413223 | RENAULT - 77 00 107 177 | RENAULT - 77 00 113 357 | RENAULT - 77 00 113 357 A | RENAULT - 77 00 875 000 | RENAULT - 82 00 154 186 | RENAULT - 82 00 154 186 A | RENAULT - 82 00 208 611 | RENAULT - 82 00 380 267 | RENAULT - 82 00 405 098 | RENAULT - 82 00 765 882 | RENAULT - 215952732 | RENAULT - 8200568671 | RENAULT - 2526180A |

Zamienniki:

BOSCH - 0 986 221 001 | DELPHI - CE20014-12B1 | FEBI BILSTEIN - 21666 | JANMOR - 60-0003 | MAGNETI MARELLI - 060717035012 | TESLA - CL100 | VALEO - 245104 |

Частые вопросы

Какие гарантии на приобретенные запчасти вы предоставляете?
Гарантии на товар соответствуют гарантиям, предоставленным продавцом (14 календарных дней с момента покупки в Польше! Включая доставку из Польши в Ковель и по Украине, а также срок хранения на почте). Поэтому очень важно вовремя забрать вашу посылку, ведь у вас остается всего от 3 до 5 дней на проверку работоспособности запчасти!
Как заказать запчасти на сайте Samohodbox?
Оформить заказ на сайте возможно несколькими способами:
  • Позвонить менеджерам по одному из номеров телефона, указанных на сайте;
  • найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
  • Искать запчасть под названием или оригинальным номером;
