Гальмівні колодки гальмівні перед bmw x5 e70 f15 f85 x6 e71 e72 f16 f86
Номер лоту: 13133383189 Підбір по VIN — безкоштовно| Стан: | Нова запчастина |
| Сторона встановлення: | перед |
| Виробник запчастини: | master-sport німеччина |
| Тип автомобіля: | автомобілі легкові |
| Вага продукту з упаковкою штучним: | 1.9 kg |
| Якість запчастини відповідно з gvo: | q - оригінал з логотип виробник запчастини oem,oes |
| Каталожний номер запчастини: | 13046072312N-SET-MS |
| Каталожні номери аналогів: | A.B.S. 37637, BENDIX Braking BPD1240, BLUE PRINT ADB114206, CHAMPION 573300CH, DACO Germany 320326, Dr!ve+ DP1010.10.0766, FEBI BILSTEIN 16729, HELLA 8DB 355 012-541, HELLA PAGID 8DB 355 012-541, KAMOKA JQ1018104, MINTEX MDB2827, QUARO QP1286, QUARO QP1286C, RIDEX 402B0320, Stark SKBP-0010322, SWAG 20 91 6729, TEXTAR 2417001, TEXTAR 2417081, TOPRAN 502 032, Wti Automotive K711202 |
| Oem номер за каталогом: | BMW 34 11 4 074 370, BMW 34 11 6 778 403, BMW 34 11 6 779 293, BMW 34 11 6 852 253, BMW 34 11 6 857 096 |
| Вага продукту: | 1.9 kg |
| Стан упаковки: | оригінальні |
| Ширина 2 [mm]: | 170,2 |
| Висота 2 [mm]: | 76,8 |
| Гальмівна система: | ate |
| Ширина 1 [mm]: | 171,1 |
| Товщина 2 [mm]: | 20,9 |
| Товщина 1 [mm]: | 20,2 |
| Контакт попереджувальний o зносу: | bez контакт зносу,підготовлений для індикатор зносу |
| Чиста вага: | 1,10 |
| Сторона встановлення: | вісь передня |
| Висота 1 [mm]: | 76,8 |
| Виріб додатковий / інформація доповнююча 2: | з прокладка шумопоглинаюча |
| Брутто вага: | 1,11 |
| Торгові номери: | 24171,236072312,24170 |
| Версія: | 2306 |
| Термін доставки: | 3-7 днів |
| Гарантія на автозапчастини: | 7-14 днів на перевірку |
Оригінальний опис
Kod produktu: 13046072312N-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś przednia
- System hamulcowy: ATE
- Grubość 1 [mm]: 20,2
- Grubość 2 [mm]: 20,9
- Wysokość 1 [mm]: 76,8
- Wysokość 2 [mm]: 76,8
- Szerokość 1 [mm]: 171,1
- Szerokość 2 [mm]: 170,2
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
- Ciężar netto [kg]: 1,10
- Ciężar brutto [kg]: 1,11
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
BMW
- X5 (E70) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2010.04 - 2013.07
- X5 (E70) xDrive 40 d SUV | SAV | 2,993ccm 225 KW / 306 HP | 2010.09 - 2013.06
- X5 (E70) xDrive 35 i SUV | SAV | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2010.04 - 2013.07
- X5 (E70) 3.0 si SUV | SAV | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2006.10 - 2008.09
- X5 (E70) 4.8 i xDrive SUV | SAV | 4,799ccm 261 KW / 355 HP | 2006.10 - 2008.09
- X5 (E70) 3.0 d SUV | SAV | 2,993ccm 173 KW / 235 HP | 2006.12 - 2008.09
- X5 (E70) xDrive 30 i SUV | SAV | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2008.10 - 2010.03
- X5 (E70) xDrive 48 i SUV | SAV | 4,799ccm 261 KW / 355 HP | 2008.10 - 2010.03
- X5 (E70) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 173 KW / 235 HP | 2008.10 - 2010.03
- X5 (E70) xDrive 35 d SUV | SAV | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2008.10 - 2013.07
- X5 (E70) 3.0 3.0d SUV | SAV | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2007.02 - 2008.09
- X5 (E70) xDrive 35 i SUV | SAV | 2,979ccm 235 KW / 320 HP | 2012.02 - 2013.06
- X5 (E70) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2008.10 - 2013.07
- X5 (E70) xDrive 40 i SUV | SAV | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2012.01 - 2013.06
- X5 (E70) xDrive 30 i SUV | SAV | 2,996ccm 172 KW / 234 HP | 2007.02 - 2012.12
- X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2013.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 35 i SUV | SAV | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2013.12 - 2018.07
- X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2013.12 - 2015.07
- X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2013.12 - 2015.07
- X5 (F15, F85) xDrive 40 d SUV | SAV | 2,993ccm 230 KW / 313 HP | 2013.12 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 35 i SUV | SAV | 2,979ccm 240 KW / 326 HP | 2013.12 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 204 KW / 277 HP | 2013.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 170 KW / 231 HP | 2015.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 170 KW / 231 HP | 2015.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV | SAV | 1,997ccm 230 KW / 313 HP | 2015.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV | SAV | 1,997ccm 205 KW / 279 HP | 2015.08 - 2018.07
- X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2013.12 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV | SAV | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2013.12 - 2015.07
- X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV | SAV | 2,993ccm 160 KW / 218 HP | 2014.04 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 183 KW / 249 HP | 2013.12 - 2018.07
- X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | SAV | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2013.08 - 2018.07
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2010.04 - 2014.07
- X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV | SAC | 2,993ccm 225 KW / 306 HP | 2009.07 - 2014.06
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2010.04 - 2014.07
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2008.01 - 2014.07
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 173 KW / 235 HP | 2008.04 - 2010.03
- X6 (E71, E72) xDrive 35 d SUV | SAC | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2008.01 - 2010.03
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 240 KW / 326 HP | 2007.06 - 2010.03
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 235 KW / 320 HP | 2012.08 - 2014.06
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 224 KW / 305 HP | 2008.01 - 2014.06
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.08 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2014.08 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2014.08 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 40 d SUV | SAC | 2,993ccm 230 KW / 313 HP | 2014.12 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 204 KW / 277 HP | 2014.08 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i SUV | SAC | 2,979ccm 240 KW / 326 HP | 2014.08 - 2019.07
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV | SAC | 2,993ccm 183 KW / 249 HP | 2014.12 - 2019.07
Numery Oryginalne:
BMW - 34 11 4 074 370 | BMW - 34 11 6 778 403 | BMW - 34 11 6 779 293 | BMW - 34 11 6 852 253 | BMW - 34 11 6 857 096 |
Zamienniki:
A.B.S. - 37637 | ABE - C1B025ABE | AISIN - BPBM-1010 | AKRON-MALÒ - 1050269 | APEC - PAD1614 | ATE - 13.0470-7231.2 | ATE - 13.0460-7231.2 | BENDIX - 573300B | BORG & BECK - BBP2066 | BOSCH - 0 986 494 191 | BRECK - 24170 00 552 00 | BREMBO - P 06 049 | BREMBO - P06049N | BREMSI - BP3371 | BSG - BSG 15-200-031 | CHAMPION - 573300CH | CIFAM - 822-770-0 | COMLINE - ADB06003 | COMLINE - CBP06003 | DELPHI - LP2090 | DELPHI - 22-0770-0 | DENCKERMANN - B111233 | DIAMAX - N09466 | DURON - DBP214052 | Dr!ve+ - DP1010.10.0766 | E.T.F. - 12-1371 | EUROBRAKE - 5502221540 | FEBI BILSTEIN - 16729 | FERODO - FDB4052 | FERODO - FSL4052 | FMSI-VERBAND - 8411-D1294 | FREMAX - FBP-1666 | FTE - BL2079A2 | GALFER - B1.G102-0806.2 | GALFER - G1020806 | GIRLING - 6117262 | HELLA - 8DB 355 012-541 | HELLA PAGID - 8DB 355 012-541 | ICER - 181919 | JP GROUP - 1463602610 | JURID - 573300J | JURID - 573300JC | KAWE - 1297 00 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6002514 | LPR - 05P1496 | MAPCO - 6961 | MAPCO - 6979HPS | METZGER - 1170562 | METZGER - 1297.00 | MEYLE - 025 241 7019 | MEYLE - 025 241 7019/PD | MINTEX - MDB2827 | NATIONAL - NP2738 | NK - 221540 | OPEN PARTS - BPA1297.00 | OPTIMAL - 12434 | Omnicraft - 2135150 | PAGID - T1619 | R BRAKE - RB1919 | RAICAM - RA.1046.0 | REMSA - 1297.00 | ROADHOUSE - 21297.00 | SCT - MANNOL - SP 356 PR | STELLOX - 000 070-SX | STELLOX - 000 070B-SX | SWAG - 20 91 6729 | TEXTAR - 24170 197 0 5 | TEXTAR - 2417001 | TEXTAR - 2417081 | TOMEX Brakes - TX 16-68 | TOPRAN - 502 032 | TRISCAN - 8110 11032 | TRUSTING - 786.0 | TRW - GDB1726 | TRW - GDB1726DTE | VAICO - V20-8158 | VALEO - 301130 | VALEO - 601130 | VALEO - 604151 | WAGNER - WBP24170A | WOKING - P13973.00 | ZIMMERMANN - 24170.195.1 | fri.tech. - 786.0 | sbs - 1501221540 |
Часті запитання
- По номеру телефону вказаному на сайті;
- Знайти запчастину за допомогою фільтра у верхній частині сайту;
- Шукати запчастину за назвою або оригінальним номером.