Koło маховики /sachs/

Номер лоту: 13870808637 Підбір по VIN — безкоштовно
Вартість
40 470 ₴ (905 $)
Доставка в Ковель 250 ₴
Швидке замовлення
Характеристики
Стан: Нова запчастина
Виробник запчастини: sachs
Тип колеса: koło маховики жорсткий
Тип автомобіля: автомобілі вантажні
Вага продукту з упаковкою штучним: 9 kg
Якість запчастини відповідно з gvo: q - оригінал з логотип виробник запчастини oem,oes
Каталожний номер запчастини: 3421 601 082
Вага продукту: 8 kg
Версія: європейська
Тип двигуна: бензин,дизель
Каталожні номери аналогів: ASPART 4FLY1015, FEBI BILSTEIN 175809, HAMMER 099 082, LIPE CLUTCH FW-430-L7020, MEC-DIESEL 181160, WILMINK GROUP WG2154831
Oem номер за каталогом: RENAULT 74 21 630 898, RENAULT TRUCKS 74 21 630 898, VOLVO 21630898
Додатково потрібний виріб номер артикул: 3423 601 011
Зовнішній діаметр: 430
Референтні типи: змінний
Версія: 2532
Термін доставки: 3-7 днів
Гарантія на автозапчастини: 7-14 днів на перевірку
Як працює підбір запчастин
1 Введіть дані авто або VIN-код
2 Отримайте список рекомендованих запчастин
3 Оберіть потрібні товари
4 Замовте доставку або консультацію

Схожі товари

Schaeffler luk 415 0456 10 koło маховики фото №1
Номер лоту: 17155814107
Schaeffler luk 415 0456 10 koło маховики
21 774 ₴
Koło маховики 6594 000 339:009 sachs фото №1
Номер лоту: 18603733398
Koło маховики 6594 000 339:009 sachs
142 038 ₴
Koło маховики 2294 501 176 sachs фото №1
Номер лоту: 17781077867
Koło маховики 2294 501 176 sachs
16 289 ₴
Koło двомасовий зчеплення audi фото №1
Номер лоту: 12740840419
Koło двомасовий зчеплення audi
31 080 ₴
Valeo 836004 koło маховики фото №1
Номер лоту: 19000782026
Valeo 836004 koło маховики
3 350 ₴
Koło маховики 2294 000 453 sachs audi vw a4 a6 фото №1
Номер лоту: 18344113128
Koło маховики 2294 000 453 sachs audi vw a4 a6
16 701 ₴
Koło двомасовий зчеплення nissan renault фото №1
Номер лоту: 17415769374
Koło двомасовий зчеплення nissan renault
30 041 ₴
Koło маховики 2294 501 230 sachs фото №1
Номер лоту: 18343289663
Koło маховики 2294 501 230 sachs
31 074 ₴
Koło маховики valeo va836057 фото №1
Номер лоту: 13857584059
Koło маховики valeo va836057
32 347 ₴
Koło маховики 415 1008 10 schaeffler luk audi фото №1
Номер лоту: 18957045740
Koło маховики 415 1008 10 schaeffler luk audi
22 612 ₴
Koło двомасовий audi tt vw 2.0tfsi 06k105266a фото №1
Номер лоту: 13546801554
Koło двомасовий audi tt vw 2.0tfsi 06k105266a
8 500 ₴
Luk 415 0602 08 koło маховики фото №1
Номер лоту: 18426131644
Luk 415 0602 08 koło маховики
25 489 ₴
Koło двомасовий kia 2,5crdi 06- фото №1
Номер лоту: 14229150517
Koło двомасовий kia 2,5crdi 06-
28 491 ₴

Оригінальний опис

KOŁO ZAMACHOWE /SACHS/

  • średnica zewnętrzna [mm]: 430
  • dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu): 3423 601 011
  • Kod: 3421 601 082
  • Producent: SACHS
  • GenArtName: Koło Dwumasowe
  • EAN: 4013872868902

3421 601 082

3421601082 SACHS

RENAULT TRUCKS T

  • RENAULT TRUCKS T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 380T LOW, 380T TAG 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 380T PUS 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 430T TAG, 430T LOW 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 430T PUS 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 440T LOW, 440T TAG 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 440T PUS 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 460T LOW, 460T TAG 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 460T PUS 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 480T LOW, 480T TAG 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 480T PUS 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS T 520T LOW, 520T TAG 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS T 520T PUS 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 380P LOW 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 430P LOW 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 440P LOW 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 460P LOW 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 480P LOW 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS T 520P LOW 01.2013 382kW / 520KM

RENAULT TRUCKS D

  • RENAULT TRUCKS D 18 P 380 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS D 18 P 430 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS D 18 T 380 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS D 18 T 430 01.2013 316kW / 430KM

RENAULT TRUCKS K

  • RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 01.2013 382kW / 520KM

RENAULT TRUCKS C

  • RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK, 380P XLOAD 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK, 430P XLOAD 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 440P 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 460P 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK, 460P XLOAD 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 480P 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 520P 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK 01.2013 323kW / 439KM
  • RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 01.2013 338kW / 460KM
  • RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK 01.2013 353kW / 480KM
  • RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK 01.2013 382kW / 520KM
  • RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279kW / 379KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316kW / 430KM
  • RENAULT TRUCKS C 380T 01.2013 280kW / 380KM
  • RENAULT TRUCKS C 430T 01.2013 316kW / 430KM

VOLVO FH16

  • VOLVO FH16 FH 16/550 09.2005 404kW / 550KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2009 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 09.2006 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2009 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2009 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2009 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2009 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/550 01.2003 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/600 01.2008 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 FH 16/700 01.2009 515kW / 700KM

VOLVO FH

  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 420 01.2009 309kW / 420KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 500 01.2009 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 500 01.2009 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 500 01.2009 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 500 01.2009 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 500 01.2009 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 460 01.2009 338kW / 460KM
  • VOLVO FH 540 01.2009 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 480 09.2005 353kW / 480KM
  • VOLVO FH 480 09.2005 353kW / 480KM
  • VOLVO FH 480 09.2005 353kW / 480KM
  • VOLVO FH 480 09.2005 353kW / 480KM
  • VOLVO FH 500 09.2005 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 500 09.2005 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 500 09.2005 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 500 09.2005 368kW / 500KM
  • VOLVO FH 540 09.2005 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 540 09.2005 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 540 09.2005 397kW / 540KM
  • VOLVO FH 540 09.2005 397kW / 540KM

VOLVO FH16 II

  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 05.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 05.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/750 05.2012 551kW / 750KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/650 03.2014 479kW / 650KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 405kW / 550KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 405kW / 550KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 396kW / 540KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/550 03.2014 405kW / 551KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/600 09.2012 441kW / 600KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM
  • VOLVO FH16 II FH 16/700 09.2012 515kW / 700KM

VOLVO FM III

  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 500 02.2020 368kW / 500KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 420 02.2020 309kW / 420KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
  • VOLVO FM III 460 02.2020 338kW / 460KM
