Master-sport німеччина 13046071732n-set-ms комплект гальмівні колодки гальмівних, гальма дискові
Номер лоту: 15017561817 Підбір по VIN — безкоштовно| Стан: | Нова запчастина |
| Сторона встановлення: | вісь передня |
| Виробник запчастини: | master-sport німеччина |
| Тип автомобіля: | автомобілі вантажний,автомобілі легкові |
| Каталожний номер запчастини: | 13046071732N-SET-MS |
| Каталожні номери аналогів: | BLUE PRINT ADW194214, CHAMPION 571997CH, DACO Germany 322712, DON PCP1375, DON PCP1587, FEBI BILSTEIN 16107, FEBI BILSTEIN 16513, HELLA 8DB 355 008-041, HELLA 8DB 355 008-141, HELLA PAGID 8DB 355 008-041, KAMOKA 105073, KAMOKA JQ1012136, MINTEX MDB1940, MINTEX MDB2317, QUARO QP0308, Stark SKBP-0010087, SWAG 40 91 6107, SWAG 57 91 6513, TEXTAR 2311602, TEXTAR 2311701 |
| Oem номер за каталогом: | OPEL 16 05 032, OPEL 16 05 984, OPEL 9195064, OPEL 93173734, SAAB 4778254, SAAB 4839924, SAAB 5055371, SAAB 5062203, SAAB 5062211, SAAB 5064795, SAAB 5124078, SAAB 5232350, SAAB 5392485, SAAB 5532544, SAAB 5533518, SAAB 93192749 |
| Товщина 2 [mm]: | 19,6 |
| Висота 2 [mm]: | 74,0 |
| Контакт попереджувальний o зносу: | з акустичним датчиком зносу,bez інтегрованого контакт ostrzegającego o зносу |
| Ширина 2 [mm]: | 156,3 |
| Виріб додатковий / інформація доповнююча 2: | з прокладка шумопоглинаюча |
| Гальмівна система: | ate |
| Чиста вага: | 1,98 |
| Ширина 1 [mm]: | 155,1 |
| Товщина 1 [mm]: | 20,3 |
| Брутто вага: | 2,05 |
| Висота 1 [mm]: | 74,0 |
| Торгові номери: | 23116,w236071734,23117,236071732,21829 |
| Версія: | 2306 |
| Перевір, czy запчастина продається w пропозиції дійсно відповідає запчастини, якої шукаєте. додатковий інформація можуть być вимагається, aby переконатися się, że вибрана запчастина змінна є відповідна для вашого транспортного засобу: | 22 |
| Термін доставки: | 3-7 днів |
| Гарантія на автозапчастини: | 7-14 днів на перевірку |
Оригінальний опис
Kod produktu: 13046071732N-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś przednia
- System hamulcowy: ATE
- Grubość 1 [mm]: 20,3
- Grubość 2 [mm]: 19,6
- Wysokość 1 [mm]: 74,0
- Wysokość 2 [mm]: 74,0
- Szerokość 1 [mm]: 155,1
- Szerokość 2 [mm]: 156,3
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez zintegrowanego styku ostrzegającego o zużyciu
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
- Ciężar netto [kg]: 1,98
- Ciężar brutto [kg]: 2,05
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
Zastosowania:
OPEL
- ASTRA G coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) coupe | 1,998ccm 140 KW / 190 HP | 2000.09 - 2001.08
- ASTRA G coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) coupe | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2001.08 - 2005.05
- ASTRA G coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) coupe | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.11 - 2005.05
- ASTRA G kabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) kabriolet | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2002.03 - 2005.10
- ASTRA G kabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) kabriolet | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.11 - 2005.10
- ASTRA G Kombi (T98) 2.0 OPC (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2002.09 - 2004.07
- ASTRA G Kombi (T98) 2.0 OPC (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.11 - 2004.07
- ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) liftback | CC | 1,998ccm 118 KW / 160 HP | 1999.11 - 2002.09
- ASTRA G liftback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) liftback | CC | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2002.09 - 2005.01
- ASTRA G liftback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) liftback | CC | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.11 - 2005.01
- ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.0 OPC (F75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2001.09 - 2005.06
- ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.0 OPC (F75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.11 - 2005.06
SAAB
- 9-3 (YS3D) 2.0 i liftback | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1998.02 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1998.02 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.3 i liftback | 2,290ccm 110 KW / 150 HP | 1998.02 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.2 TiD liftback | 2,171ccm 85 KW / 115 HP | 1998.02 - 2000.11
- 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1,985ccm 113 KW / 154 HP | 1998.10 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo liftback | 1,985ccm 147 KW / 200 HP | 1998.02 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo liftback | 2,290ccm 165 KW / 224 HP | 1998.10 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1,985ccm 151 KW / 205 HP | 1999.10 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.2 TiD liftback | 2,171ccm 92 KW / 125 HP | 2000.11 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 1999.03 - 2002.09
- 9-3 (YS3D) 2.3 liftback | 2,290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.09 - 2002.01
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1998.02 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1998.02 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i kabriolet | Cabriolet | 2,290ccm 110 KW / 150 HP | 1998.02 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 113 KW / 154 HP | 1998.10 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 147 KW / 200 HP | 1998.02 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 151 KW / 205 HP | 1999.10 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo kabriolet | Cabriolet | 2,290ccm 165 KW / 224 HP | 1999.10 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 2001.01 - 2003.08
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 kabriolet | Cabriolet | 2,290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.09 - 2002.01
- 9-5 (YS3E) 2.0 t sedan | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 1997.09 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 t sedan | 2,290ccm 125 KW / 170 HP | 1997.09 - 2003.12
- 9-5 (YS3E) 3.0 V6t sedan | 2,962ccm 147 KW / 200 HP | 1998.01 - 2005.08
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.10 - 2001.09
- 9-5 (YS3E) 2.3 t sedan | 2,290ccm 136 KW / 185 HP | 2001.01 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 3.0 TiD sedan | 2,958ccm 130 KW / 177 HP | 2001.07 - 2005.08
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 184 KW / 250 HP | 2001.09 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.2 TiD sedan | 2,171ccm 88 KW / 120 HP | 2002.03 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 162 KW / 220 HP | 2003.07 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 1.9 TiD sedan | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 191 KW / 260 HP | 2005.11 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower sedan | 1,985ccm 132 KW / 179 HP | 2005.09 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.0 t sedan | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 2000.07 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE sedan | 1,985ccm 141 KW / 192 HP | 1998.10 - 2000.07
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 224 KW / 305 HP | 2003.06 - 2005.08
- 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower sedan | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 2005.01 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower sedan | 2,290ccm 136 KW / 185 HP | 2007.01 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 188 KW / 256 HP | 2008.04 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower sedan | 2,290ccm 152 KW / 207 HP | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo sedan | 2,290ccm 134 KW / 182 HP | 2008.04 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t Kombi | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 1998.10 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t Kombi | 2,290ccm 125 KW / 170 HP | 1998.10 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 V6t Kombi | 2,962ccm 147 KW / 200 HP | 1998.10 - 2005.08
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t Kombi | 1,985ccm 141 KW / 192 HP | 1998.10 - 2000.07
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo Kombi | 2,290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.10 - 2001.09
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t Kombi | 2,290ccm 136 KW / 185 HP | 2001.01 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 TiD Kombi | 2,958ccm 130 KW / 177 HP | 2001.07 - 2005.08
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo Kombi | 2,290ccm 184 KW / 250 HP | 2001.09 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.2 TiD Kombi | 2,171ccm 88 KW / 120 HP | 2002.03 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo Kombi | 2,290ccm 162 KW / 220 HP | 2003.07 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 1.9 TiD Kombi | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo Kombi | 2,290ccm 191 KW / 260 HP | 2006.01 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t Biopower Kombi | 1,985ccm 132 KW / 179 HP | 2005.09 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t Kombi | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 2000.07 - 2001.07
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo Kombi | 2,290ccm 224 KW / 305 HP | 2003.06 - 2005.08
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t BioPower Kombi | 1,985ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t BioPower Kombi | 2,290ccm 136 KW / 185 HP | 2007.01 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t BioPower Kombi | 2,290ccm 152 KW / 207 HP | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t BioPower Kombi | 2,290ccm 154 KW / 210 HP | 2006.11 - 2009.12
- 9-5 Kombi (YS3E) 1.9 TiD Kombi | 1,910ccm 129 KW / 175 HP | 2007.01 - 2009.12
- 900 II 2.3 -16 liftback | 2,290ccm 110 KW / 150 HP | 1993.07 - 1998.02
- 900 II 2.5 -24 V6 liftback | 2,498ccm 125 KW / 170 HP | 1993.07 - 1998.02
- 900 II 2.0 -16 Turbo liftback | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1993.07 - 1998.02
- 900 II 2.0 i liftback | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1994.08 - 1998.02
- 900 II coupe 2.0 i coupe | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1994.08 - 1998.02
- 900 II coupe 2.0 -16 Turbo coupe | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II coupe 2.3 -16 coupe | 2,290ccm 110 KW / 150 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II coupe 2.5 -24 V6 coupe | 2,498ccm 125 KW / 170 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II kabriolet 2.3 -16 kabriolet | Cabriolet | 2,290ccm 110 KW / 150 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II kabriolet 2.5 -24 V6 kabriolet | Cabriolet | 2,498ccm 125 KW / 170 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II kabriolet 2.0 -16 Turbo kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1993.12 - 1998.02
- 900 II kabriolet 2.0 i kabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1993.12 - 1998.02
VAUXHALL
- ASTRA Mk IV (G) coupe (T98) 2.0 16V Turbo coupe | 1,998ccm 140 KW / 190 HP | 2000.09 - 2005.08
- ASTRA Mk IV (G) kabriolet (T98) 2.0 Turbo kabriolet | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2002.03 - 2005.10
- ASTRA Mk IV (G) kabriolet (T98) 2.0 kabriolet | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2002.09 - 2005.10
- ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 2.0 SRI Turbo (F08) liftback | CC | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2001.11 - 2005.05
- ASTRA Mk IV (G) liftback (T98) 2.0 (F08) liftback | CC | 1,998ccm 147 KW / 199 HP | 2002.08 - 2005.05
- ZAFIRA A (T98) 2.0 GSI Turbo nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 141 KW / 192 HP | 2001.09 - 2005.06
- ZAFIRA A (T98) 2.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 147 KW / 199 HP | 2002.06 - 2005.06
Numery Oryginalne:
OPEL - 16 05 032 | OPEL - 16 05 984 | OPEL - 9195064 | OPEL - 93173734 | SAAB - 4778254 | SAAB - 4839924 | SAAB - 5055371 | SAAB - 5062203 | SAAB - 5062211 | SAAB - 5064795 | SAAB - 5124078 | SAAB - 5232350 | SAAB - 5392485 | SAAB - 5532544 | SAAB - 5533518 | SAAB - 93192749 |
Zamienniki:
A.B.S. - 37116 | A.B.S. - 37116 OE | ABE - C1U004ABE | ACDelco - AC667181D | APEC - PAD1064 | ATE - 13.0460-7173.2 | BENDIX - 571997B | BENDIX - 573146B | BOSCH - 0 986 424 461 | BOSCH - 0 986 424 488 | BOSCH - 0 986 424 778 | BRECK - 21829 00 C | BRECK - 23116 00 C | BRECK - 23116 10 C | BREMBO - P 59 022 | BREMBO - P 59 029 | BREMBO - P 59 048 | BREMBO - P 71 007 | BREMBO - P59022N | BREMBO - P59029N | BREMBO - P59048N | COMLINE - ADB3749 | DELPHI - LP1731 | DENCKERMANN - B111097 | DURON - DBP251535 | E.T.F. - 12-0813 | EEC - BRP1064 | FEBI BILSTEIN - 16513 | FERODO - FDB1535 | FERODO - FSL1535 | FMSI-VERBAND - 7605-D800 | FMSI-VERBAND - 7605-D819 | FMSI-VERBAND - 7605-D936 | FMSI-VERBAND - D819 | FREMAX - FBP-0998-01 | FTE - BL1690A2 | FTE - BL1745A2 | GALFER - B1.G102-0642.2 | GALFER - G1020642 | GIRLING - 6113422 | HELLA - 8DB 355 008-041 | HELLA - 8DB 355 008-141 | HELLA - 8DB 355 009-011 | HELLA PAGID - 8DB 355 008-041 | HELLA PAGID - 8DB 355 008-141 | HELLA PAGID - 8DB 355 009-011 | ICER - 181218 | ICER - 181383 | JURID - 571997J | JURID - 573146J | JURID - 571997JC | KAGER - 35-0529 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6007260 | LPR - 05P689 | MAGNETI MARELLI - 363700201122 | MAPCO - 6148 | METZGER - 0390.32 | MEYLE - 025 231 1619/W | MGA - 528 | MINTEX - MDB1940 | MINTEX - MDB2317 | NECTO - FD7025A | NK - 224108 | OPEN PARTS - BPA0390.32 | OPTIMAL - 12092 | PAGID - T1112 | PAGID - T1122 | PAGID - T1203 | PEX - 7.479 | QUINTON HAZELL - BP1023 | QUINTON HAZELL - MBP1023 | REMSA - 0390.32 | ROADHOUSE - 2390.32 | ROULUNDS BRAKING - 667181 | STOP - 571997S | SWAG - 57 91 6513 | TEXTAR - 23116 196 0 5 | TEXTAR - 2311602 | TEXTAR - 23117 202 0 5 | TEXTAR - 2311701 | TEXTAR - 23798 203 0 5 | TEXTAR - 2379801 | TRISCAN - 8110 24011 | TRW - GDB1342 | VAICO - V40-8038 | VAICO - V40-8038-1 | VALEO - 598475 | VEMA - 836740 | VEMA - 836741 | WAGNER - WBP21829A | WOKING - P2903.32 | ZIMMERMANN - 23116.195.1 | ZIMMERMANN - 23798.195.1 | sbs - 1501224108 |
Часті запитання
- По номеру телефону вказаному на сайті;
- Знайти запчастину за допомогою фільтра у верхній частині сайту;
- Шукати запчастину за назвою або оригінальним номером.