Ричаги комплект ричагів зад audi a6 4g a7 a8 q5

Номер лоту: 16343749302 Підбір по VIN — безкоштовно
Вартість
13 216 ₴ (296 $)
Доставка в Ковель 438 ₴
Швидке замовлення
Характеристики
Стан: Нова запчастина
Виробник запчастини: master-sport німеччина
Тип автомобіля: автомобілі легкові
Сторона встановлення: передні ліве,передні праве,перед
Каталожний номер запчастини: 36807-SET-MS
Каталожні номери аналогів: ASAM AUTOMOTIVE 73614, ASAM AUTOMOTIVE 73657, ASAM AUTOMOTIVE 80703, ASAM AUTOMOTIVE 80704, FEBI BILSTEIN 21358, FEBI BILSTEIN 21443, FEBI BILSTEIN 21445, FEBI BILSTEIN 22262, FEBI BILSTEIN 22654, FEBI BILSTEIN 26001, FEBI BILSTEIN 26758, FEBI BILSTEIN 26759, FEBI BILSTEIN 27882, FEBI BILSTEIN 29195, FEBI BILSTEIN 33210, FEBI BILSTEIN 33348, FEBI BILSTEIN 33351, FEBI BILSTEIN 33352, FEBI BILSTEIN 40160, FEBI BILSTEIN 40309
Oem номер за каталогом: MERCEDES-BEN, MERCEDES-BENZ 211 320 10 89, MERCEDES-BENZ 211 320 38 89, MERCEDES-BENZ 211 320 39 89, MERCEDES-BENZ 211 330 01 38, MERCEDES-BENZ 211 330 11 11, MERCEDES-BENZ 211 330 15 11, MERCEDES-BENZ 211 330 16 11, MERCEDES-BENZ 211 330 23 03, MERCEDES-BENZ 211 330 26 03, MERCEDES-BENZ 211 330 27 03, MERCEDES-BENZ 211 330 28 03, MERCEDES-BENZ 211 330 43 11, MERCEDES-BENZ 211 330 44 07, MERCEDES-BENZ 211 330 81 07, MERCEDES-BENZ 211 330 82 07, MERCEDES-BENZ 211 330 90 07, MERCEDES-BENZ 211 330 91 07, MERCEDES-BENZ A 211 330 91 07
Необхідна кількість: 1
Брутто вага: 13,97
Одиниця кількості: комплект
Сторона встановлення: вісь передня,вісь передня,з лівий,вісь передня,з правої
Чиста вага: 13,30
Торгові номери: 103680700,hd103680700,bv103680700,ab103680700
Версія: 2422
Термін доставки: 3-7 днів
Гарантія на автозапчастини: 7-14 днів на перевірку
Як працює підбір запчастин
1 Введіть дані авто або VIN-код
2 Отримайте список рекомендованих запчастин
3 Оберіть потрібні товари
4 Замовте доставку або консультацію

Схожі товари

Ричаг правий перед skoda fabia ii 1.2 фото №1
Номер лоту: 13279524752
Ричаг правий перед skoda fabia ii 1.2
1 844
Ричаг  db meyle 016 050 0211/hd фото №1
Номер лоту: 17224052259
Ричаг db meyle 016 050 0211/hd
7 244
Ричаг  підвіски sasic 2256107 фото №1
Номер лоту: 14018877079
Ричаг підвіски sasic 2256107
923
96.02412.1/rts ричаг  dacia p rts фото №1
Номер лоту: 18900704392
96.02412.1/rts ричаг dacia p rts
2 394
Ричаг лівий праве зад bmw e91 2.5 фото №1
Номер лоту: 17542762054
Ричаг лівий праве зад bmw e91 2.5
369
Ричаг  ford fiesta vi van [01/09-] - alte 86302al фото №1
Номер лоту: 18624905068
Ричаг ford fiesta vi van [01/09-] - alte 86302al
2 585
Ричаг  honda civiccrx egeh 91-94,cr-v 97-заднє lew фото №1
Номер лоту: 17478096231
Ричаг honda civiccrx egeh 91-94,cr-v 97-заднє lew
1 896
Ричаг  180525 febi bilstein фото №1
Номер лоту: 18306592225
Ричаг 180525 febi bilstein
1 990
Ричаг  /p/panda 03- /l/ фото №1
Номер лоту: 17395660452
Ричаг /p/panda 03- /l/
2 058

Оригінальний опис

Firma RECAR istnieje od 1995 roku. Początki jej istnienia to sprzedaż części do samochodów produkcji polskiej, szczególnie do samochodów dostawczych. Następnie rozszerzyliśmy asortyment o części do samochodów36986/1zaganicznych - europejskich, japońskich i koreańskich.

*

PROMOCJA !!!

*

Przedmiotem aukcji sa wysokiej jakości nowe

wzmacniane WAHACZE niemieckej FIRMY MS SPORT

do sam.

A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 01.12 - 09.18 | 100 | 136 | 1968 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.11 - 09.18 | 120 | 163 | 1968 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.11 - 09.18 | 130 | 177 | 1968 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 110 | 150 | 1968 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 11.13 - 09.18 | 140 | 190 | 1968 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 03.11 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | sedan | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.11 - 09.18 | 132 | 180 | 1984 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.13 - 09.18 | 162 | 220 | 1984 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | 11.11 - 09.18 | 155 | 211 | 1984 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.12 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | sedan | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 09.18 | 162 | 220 | 1984 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 11.10 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 11.10 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 11.10 - 09.18 | 150 | 204 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.11 - 09.18 | 150 | 204 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.11 - 09.18 | 180 | 245 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 05.13 - 09.18 | 176 | 239 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 200 | 272 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 235 | 320 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 240 | 326 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 11.11 - 09.18 | 230 | 313 | 2967 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 03.11 - 09.18 | 228 | 310 | 2995 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.14 - 09.18 | 245 | 333 | 2995 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.10 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | sedan | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 02.12 - 09.18 | 309 | 420 | 3993 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 10.14 - 09.18 | 331 | 450 | 3993 | sedan | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 01.12 - 09.18 | 100 | 136 | 1968 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.11 - 09.18 | 120 | 163 | 1968 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.11 - 09.18 | 130 | 177 | 1968 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 110 | 150 | 1968 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 11.13 - 09.18 | 140 | 190 | 1968 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 06.11 - 09.18 | 132 | 180 | 1984 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 05.11 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 05.11 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 05.11 - 09.18 | 150 | 204 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.11 - 09.18 | 150 | 204 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.11 - 09.18 | 180 | 245 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 200 | 272 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 235 | 320 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 240 | 326 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 11.11 - 09.18 | 230 | 313 | 2967 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 05.11 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | kombi | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.14 - 09.18 | 245 | 333 | 2995 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.11 - 09.18 | 228 | 310 | 2995 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 01.13 - 09.18 | 412 | 560 | 3993 | kombi | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 02.12 - 09.18 | 309 | 420 | 3993 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 10.14 - 09.18 | 331 | 450 | 3993 | kombi | Rok prod. do: 02.15; dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 09.14 - 05.18 | 185 | 252 | 1984 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.5 FSI | 09.12 - 03.15 | 150 | 204 | 2498 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 02.11 - 03.15 | 150 | 204 | 2773 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 10.10 - 03.15 | 150 | 204 | 2773 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.10 - 03.15 | 150 | 204 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.13 - 06.17 | 176 | 239 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 200 | 272 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 235 | 320 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 09.14 - 05.18 | 240 | 326 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 10.10 - 06.16 | 180 | 245 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 11.11 - 03.15 | 230 | 313 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 12.10 - 03.15 | 150 | 204 | 2967 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 01.11 - 03.15 | 228 | 310 | 2995 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 05.14 - 05.18 | 245 | 333 | 2995 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 10.10 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 10.13 - 04.18 | 412 | 560 | 3993 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 02.12 - 03.15 | 309 | 420 | 3993 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 07.14 - 05.18 | 331 | 450 | 3993 | liftback | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro | 11.09 - | 273 | 371 | 4163 | sedan | Rok prod. do: 06.10

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | 11.09 - | 258 | 351 | 4134 | sedan | Rok prod. do: 06.10

Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 08.09 - | 100 | 136 | 1968 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 08.09 - | 105 | 143 | 1968 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.08 - | 120 | 163 | 1968 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.08 - | 125 | 170 | 1968 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.09 - | 132 | 180 | 1984 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 11.08 - | 155 | 211 | 1984 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 11.08 - | 155 | 211 | 2967 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 11.08 - | 176 | 240 | 2967 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | 11.08 - | 199 | 270 | 3197 | samochód terenowy zamknięty | Rok prod. do: 11.10

•*

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- Wahacz  4 sztuki

-- Łączniki stabilizatora: 2 sztuki

- Tulejka wahacza - 2sztuki

•*

uklady hamulcowe,zderzaki,chlodnice,reflektory,lampy,lusterka amortyzatory na innnych naszych aukcjach.

•*

•*

gwarancja 24 miesiace

•*

UWAGA :

Istnieje mozliwosc montazu zakupionego

towaru na naszej Stacji Obslugi

Dane z katalogu zastosowan na tej aukcji nie podaja w 100% zastosowan czesci w tym samochodzie.

Producent mógł w tych samych latach stosować więcej różnych typów.

Jeżeli nie jesteś pewien przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie,

*

*

Wszystkie produkty z certyfikatem i gwarancja

*

GODZINY OTWARCIA

poniedzialek - piatek 8-16

sobota 8-13

Часті запитання

Які гарантії на куплені запчастини ви надаєте?
Гарантії на товар відповідають гарантіям, наданими продавцем (14 календарних днів з моменту покупки в Польщі! Включаючи доставку з Польщі у місто Ковель і по Україні, а також термін зберігання на пошті). Тому дуже важливо вчасно забрати Вашу посилку, адже у Вас залишається всього від 3 до 5 днів на перевірку працездатності запчастини!
Як замовити запчастини на сайті Samohodbox ?
Оформити замовлення на сайті можливе декількома способами:
  • По номеру телефону вказаному на сайті;
  • Знайти запчастину за допомогою фільтра у верхній частині сайту;
  • Шукати запчастину за назвою або оригінальним номером.
Скільки часу займає доставка запчастин?
Середній термін доставки запчастин в Україну становить 4-7 робочих днів з Польщі. А також 20-25 робочих днів з США. У деяких випадках доставка великогабаритних товарів (двигунів, КПП, кузовних елементів авто, КПП тощо) можлива невелика затримка.
Де найкраще купити автозапчастини для різних моделей та марок автомобілів?
В інтернет магазині автозапчастин samohodbox.com.ua ви можете купити автозапчастини для будь-яких марок та моделей авто. У нас дуже широкий вибір запасних частин для автомобілів, швидка доставка, зручний пошук за каталогом та доступні ціни.
Як дізнатися про вартість потрібних авто запчастин?
Щоб дізнатись актуальну ціну на запчастини, достатньо скористатись пошуком на сайті samohodbox.com.ua або безпосередньо зв'язатися з менеджером. У нашому інтернет магазині автозапчастин вказана вартість кожної позиції, включаючи оригінальні та аналоги, а також б/у товари. Ви можете порівняти ціни та вибрати відповідний варіант. Замовити автозапчастини у нас просто — додайте товар у кошик та оформіть замовлення онлайн.