Супорт гальмівний лівий перед 410111495r duster i ii доккер lodgy arkana zoe
Номер лоту: 16797185023Стан: | Запчастина Б/В |
Виробник запчастини: | dacia оригінальний номер |
Тип автомобіля: | автомобілі легкові |
Вага продукту з упаковкою штучним: | 5.5 kg |
Якість запчастини відповідно з gvo: | q - оригінал з логотип виробник запчастини oem,oes |
Каталожний номер запчастини: | 410116581R |
Каталожні номери аналогів: | 410111495R, , 41011, 0596R |
Оригінальний каталожний номер: | 465011073R, 465013096R, 410116581R, 410111495R, 41011, 0596R |
Сторона встановлення: | ліва |
Стан упаковки: | запасний |
Оригінальний опис
ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD 410111495R DUSTER I II DOKKER LODGY ARKANA ZOE
Numery katalogowe:
465011073R 465013096R 410116581R 410111495R 41011 0596R |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : DACIA
Model auta : DUSTER
Generacja auta : II HM
Rok produkcji auta : 2022
VIN : VF1HJD20069757133
LICZNIK: 7 311 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Dacia
- Dokker Express furgon/minivan | 1.6 | -- | 2012/12-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | -- | 2012/12-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.5 dCi | -- | 2012/12-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.2 TCe 115 | -- | 2012/12-2024/12 | 1198 ccm. 84 KW. 114 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.6 LPG | -- | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.6 | -- | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.6 LPG | -- | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.2 TCe 115 | -- | 2015/07-2024/12 | 1197 ccm. 85 KW. 116 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.5 dCi | -- | 2012/12-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 85 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.5 dCi | -- | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 62 KW. 84 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 | -- | 2019/06-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 130 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Dokker Express furgon/minivan | 1.6 LPG | -- | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | KE | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.5 dCi | KE | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.2 TCe | KE | 2012/11-2024/12 | 1197 ccm. 85 KW. 115 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.6 | KE | 2012/11-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.6 LPG | KE | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.6 | KE | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.6 LPG | KE | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.5 dCi | KE | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 85 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.6 LPG | KE | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.5 Blue dCi 95 | KE | 2018/12-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 130 | KE | 2019/03-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 100 | KE | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
- Duster | 1.5 dCi 90 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 | HM | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 LPG | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.5 dCi 95 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Duster | 1.3 TCe 130 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.3 TCe 130 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.0 TCe 100 | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 1.0 TCe 100 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 2.0 16V 4x4 | HM | 2018/04-2022/12 | 1998 ccm. 101 KW. 137 PS
- Duster | 1.0 LPG | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 1.0 TCe 90 | HM | 2021/05-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 2022/01-2024/12 | 1461 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.0 TCe LPG | HM | 2021/06-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Duster | 1.6 16V LPG | HS | 2011/04-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2010/04-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2010/06-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/04-2018/01 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/06-2018/01 | 1461 ccm. 79 KW. 107 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 16V Hi-Flex | HS | 2010/08-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 | HS | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 4x4 | HS | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 LPG | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Duster | 1.4 4WD | -- | 1984/03-1993/12 | 1397 ccm. 48 KW. 65 PS
- Duster | 1.6 D 4WD | -- | 1988/03-1993/12 | 1596 ccm. 41 KW. 56 PS
- Duster VAN | 1.6 16V Hi-Flex | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.6 16V 4x4 | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi | -- | 2011/04-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi 4x4 | -- | 2011/04-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi | -- | 2013/04-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi 4x4 | -- | 2013/04-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster VAN | 1.2 TCe 125 4x4 | -- | 2013/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 | -- | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 4x4 | -- | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster VAN | 1.6 16V | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 LPG | -- | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Lodgy | 1.6 | JS | 2012/03-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2012/03-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Lodgy | 1.2 TCe | JS | 2012/03-2024/12 | 1197 ccm. 85 KW. 115 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm. 79 KW. 107 PS
- Lodgy | 1.6 LPG | JS | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm. 61 KW. 83 PS
- Lodgy | 1.6 LPG | JS | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2015/06-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2012/03-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 85 PS
- Lodgy | 1.6 LPG | JS | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Lodgy | 1.5 Blue dCi 115 | JS | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Lodgy | 1.5 Blue dCi 95 | JS | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Lodgy | 1.3 TCe 130 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Lodgy | 1.3 TCe 100 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
- Logan Pick-up | 1.6 Bi-Fuel | US | 2010/05-2012/12 | 1598 ccm. 62 KW. 84 PS
- Sandero III | 1.0 TCe 100 | -- | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Sandero III | 1.0 TCe 100 Eco-G | -- | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Sandero III | 1.0 TCe 90 | -- | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Sandero III | 1.0 TCe 90 Eco-G | -- | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Sandero III | 1.0 TCe 110 | -- | 2022/07-2024/12 | 999 ccm. 81 KW. 110 PS
Renault
- Arkana I | 1.3 TCe 140 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
- Arkana I | 1.3 TCe 160 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
- Captur I | 1.2 TCe 120 | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1197 ccm. 88 KW. 120 PS
- Captur I | 1.5 dCi 90 | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Captur I | 1.5 dCi 110 | H5. J5 | 2015/01-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Captur I | 1.2 T | H5. J5 | 2015/06-2024/12 | 1197 ccm. 85 KW. 116 PS
- Captur I | 1.2 TCe 120 | H5. J5 | 2016/01-2024/12 | 1197 ccm. 87 KW. 118 PS
- Captur I | 1.2 T | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1197 ccm. 83 KW. 113 PS
- Captur I | 1.3 TCe 130 | H5. J5 | 2018/11-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Captur I | 1.3 TCe 150 | H5. J5 | 2018/02-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Captur I | 1.5 dCi | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Captur II | Blue dCi 115 | HF | 2020/01-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Captur II | Blue dCi 95 | HF | 2020/01-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Captur II | TCe 100 | HF | 2020/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Captur II | TCe 130 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G | HF | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Captur II | LPG | HF | 2020/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Captur II | TCe 155 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 113 KW. 154 PS
- Captur II | TCe 140 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
- Captur II | TCe 90 | HF | 2020/09-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Captur II | TCe 160 EDC | HF | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
- Clio V | 1.0 LPG | B7 | 2019/06-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Clio V | 1.0 TCe 100 | B7 | 2019/06-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Clio V | 1.3 TCe 130 | B7 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Clio V | 1.3 TCe 140 | B7 | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
- Clio V | 1.5 Blue dCi 100 | B7 | 2021/11-2024/12 | 1461 ccm. 74 KW. 101 PS
- Clio V | 1.5 Blue dCi 115 | B7 | 2019/06-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Clio V | 1.5 Blue dCi 85 | B7 | 2019/06-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Clio V | 1.6 E-TECH 145 | B7 | 2022/01-2024/12 | 1598 ccm. 105 KW. 143 PS
- Clio V | 1.6 E-TECH 140 | B7 | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 67 KW. 91 PS
- Clio V | TCe 90 | B7 | 2020/08-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Dokker | 1.6 | -- | 2013/12-2024/12 | 1598 ccm. 62 KW. 84 PS
- Dokker | 1.5 dCi | -- | 2013/12-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Dokker | 1.6 | -- | 2013/12-2024/12 | 1598 ccm. 63 KW. 85 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 4x4 | HM | 2019/07-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 | HM | 2019/07-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HM | 2019/07-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 143 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HM | 2019/07-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 113 KW. 154 PS
- Duster | 1.3 TCe 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
- Duster | 1.3 TCe | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 102 KW. 138 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2012/02-2024/12 | 1998 ccm. 99 KW. 135 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2011/01-2024/12 | 1998 ccm. 101 KW. 137 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2012/02-2024/12 | 1998 ccm. 98 KW. 133 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2012/02-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2012/02-2024/12 | 1598 ccm. 76 KW. 104 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2012/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 85 PS
- Duster | 2.0 4x4 | -- | 2011/10-2016/12 | 1998 ccm. 102 KW. 138 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 142 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 142 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2011/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2013/09-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2011/06-2015/05 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Express furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 | -- | 2021/05-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Express furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 75 | -- | 2021/05-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/05-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
- Fluence | 1.5 dCi | L3 | 2014/07-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Fluence | 1.5 dCi | L3 | 2010/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fluence | 1.5 dCi | L3 | 2010/02-2024/12 | 1461 ccm. 78 KW. 106 PS
- Fluence | 1.5 dCi | L3 | 2010/02-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Fluence | 1.6 | L3 | 2013/01-2024/12 | 1598 ccm. 86 KW. 117 PS
- Fluence | 1.6 16V | L3 | 2010/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Fluence | 1.6 16V | L3 | 2010/02-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Fluence | 1.6 16V | L3 | 2010/02-2024/12 | 1598 ccm. 82 KW. 111 PS
- Fluence | 1.6 LPG 16V | L3 | 2012/01-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Fluence | 1.6 dCi | L3 | 2014/07-2024/12 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Fluence | 2.0 16V | L3 | 2010/02-2024/12 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Fluence | Z.E. | L3 | 2012/02-2024/12 | 70 KW. 95 PS
- Grand Scénic III | 1.5 dCi | JZ0/1 | 2009/04-2016/09 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Grand Scénic III | 1.6 E85 | JZ0/1 | 2009/02-2016/09 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Lodgy | 1.5 dCi | JS | 2015/01-2024/12 | 1461 ccm. 62 KW. 85 PS
- Lodgy | 1.6 | JS | 2013/07-2024/12 | 1598 ccm. 59 KW. 80 PS
- Megane CC | 1.2 TCe | EZ0/1 | 2013/01-2015/08 | 1197 ccm. 97 KW. 132 PS
- Megane CC | 1.2 TCe | EZ0/1 | 2012/09-2015/08 | 1198 ccm. 85 KW. 116 PS
- Megane CC | 1.4 TCe | EZ0/1 | 2010/06-2015/08 | 1397 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane CC | 1.5 dCi | EZ0/1 | 2010/06-2015/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane CC | 1.6 16V | EZ0/1 | 2010/06-2015/08 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane CC | 1.6 dCi | EZ0/1 | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Megane CC | 1.9 dCi | EZ0/1 | 2010/06-2015/08 | 1870 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane CC | 2.0 CVT | EZ0/1 | 2010/06-2015/08 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Megane III Combi Van | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2010/03-2015/08 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Megane III Combi Van | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2010/03-2015/08 | 1461 ccm. 78 KW. 106 PS
- Megane III Combi Van | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2009/01-2015/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Combi Van | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2010/03-2015/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Megane III Coupe | 1.2 TCe | DZ0/1 | 2013/01-2015/08 | 1197 ccm. 97 KW. 132 PS
- Megane III Coupe | 1.2 TCe | DZ0/1 | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm. 85 KW. 116 PS
- Megane III Coupe | 1.4 TCe | DZ0/1 | 2009/04-2015/08 | 1397 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane III Coupe | 1.5 dCi | DZ0/1 | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Coupe | 1.5 dCi | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Megane III Coupe | 1.5 dCi | DZ0/1 | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm. 78 KW. 106 PS
- Megane III Coupe | 1.5 dCi | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Megane III Coupe | 1.5 dCi | DZ0/1 | 2014/07-2015/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Megane III Coupe | 1.6 16V | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm. 74 KW. 101 PS
- Megane III Coupe | 1.6 16V | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Coupe | 1.6 16V Bi-Fuel | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Coupe | 1.6 dCi | DZ0/1 | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Megane III Coupe | 1.9 dCi | DZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1870 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane III Coupe | 2.0 CVT | DZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Megane III Coupe | 2.0 TCe 220 | DZ0/1 | 2013/11-2015/08 | 1998 ccm. 162 KW. 220 PS
- Megane III Grandtour | 1.2 TCe | KZ0/1 | 2013/01-2016/01 | 1197 ccm. 97 KW. 132 PS
- Megane III Grandtour | 1.2 TCe | KZ0/1 | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm. 85 KW. 116 PS
- Megane III Grandtour | 1.4 TCe | KZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1397 ccm. 96 KW. 130 PS
- Megane III Grandtour | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2009/03-2015/08 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Megane III Grandtour | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2013/11-2015/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Megane III Grandtour | 1.5 dCi | KZ0/1 | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Grandtour | 1.6 16V | KZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1598 ccm. 74 KW. 101 PS
- Megane III Grandtour | 1.6 16V | KZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Grandtour | 1.6 Bi-Fuel | KZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III Grandtour | 1.6 dCi | KZ0/1 | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Megane III Grandtour | 1.9 dCi | KZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1870 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane III Grandtour | 2.0 CVT | KZ0/1 | 2009/05-2015/08 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Megane III hatchback | 1.2 TCe | B3. BZ0/1 | 2013/01-2016/01 | 1197 ccm. 97 KW. 132 PS
- Megane III hatchback | 1.2 TCe | B3. BZ0/1 | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm. 85 KW. 116 PS
- Megane III hatchback | 1.4 TCe | B3. BZ0/1 | 2009/04-2015/08 | 1397 ccm. 96 KW. 131 PS
- Megane III hatchback | 1.5 dCi | B3. BZ0/1 | 2009/02-2015/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Megane III hatchback | 1.5 dCi | B3. BZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Megane III hatchback | 1.5 dCi | B3. BZ0/1 | 2013/11-2015/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Megane III hatchback | 1.5 dCi | B3. BZ0/1 | 2009/12-2015/08 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Megane III hatchback | 1.5 dCi | B3. BZ0/1 | 2009/02-2016/01 | 1461 ccm. 78 KW. 106 PS
- Megane III hatchback | 1.6 16V | B3. BZ0/1 | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm. 74 KW. 101 PS
- Megane III hatchback | 1.6 16V | B3. BZ0/1 | 2010/01-2015/08 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
