"гальмівні колодки гальмівні ""ms"" premium перед mercedes sprinter 4,6-t 906 ,
Номер лоту: 17535800672 Підбір по VIN — безкоштовно
Вартість
1 850 ₴
(41 $)
Доставка в Ковель
187 ₴
Швидке замовлення
Характеристики
| Стан: | Нова запчастина |
| Сторона встановлення: | перед |
| Виробник запчастини: | master-sport німеччина |
| Тип автомобіля: | автобуси,автомобілі вантажний |
| Якість запчастини відповідно з gvo: | p - замінник o якість порівнянної do оригіналу |
| Каталожний номер запчастини: | 13046048272N-SET-MSP |
| Каталожні номери аналогів: | A.B.S. 37552, BLUE PRINT ADU174211, FEBI BILSTEIN 16753, MATRIX PRO MX02420575, SWAG 10 91 6753 |
| Термін доставки: | 3-7 днів |
| Гарантія на автозапчастини: | 7-14 днів на перевірку |
Як працює підбір запчастин
1
Введіть дані авто або VIN-код
2
Отримайте список рекомендованих запчастин
3
Оберіть потрібні товари
4
Замовте доставку або консультацію
Оригінальний опис
Kod produktu: 13046048272N-SET-MSP
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś przednia
- Grubość [mm]: 21,0
- System hamulcowy: Brembo
- Szerokość [mm]: 169
- Wysokość [mm]: 73,5
- Liczba śrub: 4
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
- Ciężar netto [kg]: 2,8
- Ciężar brutto [kg]: 2,9
RĘKAWICE ROBOCZE CZERWONE POWLEKANE nr: GLOVES-MS
Dane techniczne:
- 2szt (1-lewa, 1-prawa)
- Rozmiar XL
- Rękawice ochronne wykonane z poliestru
- Powlekane lateksem ("DOBRE OBLANIE")
- Powleczenie o chropowatej strukturze
- Spełniają wymagania normy EN388, 3131, EN420, CE
- Odporne na ścieranie i rozdarcia
- Rozciągliwe i wytrzymałe
- Duża elastyczność
- Strona grzbietowa z dostępem powietrza
- Zakończone ściągaczem
- Nie kurczą się w kontakcie z wodą
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą.:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
Zastosowania:
MERCEDES-BENZ
- eSPRINTER Furgon (B910) Electric (910.633) Furgon | ccm 85 KW / 116 HP | 2020.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 314 CDI (910.631, 910.633) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) Furgon | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 315 CDI (910.631, 910.633) Furgon | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Furgon (B907, B910) 317 CDI (910.633) Furgon | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2022.03 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 311 CDI (910.131, 910.133) Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) Platforma / podwozie | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... Platforma / podwozie | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Platforma / podwozie | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 311 CDI (910.131, 910.133) Platforma / podwozie | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 315 CDI (910.131, 910.133) Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) Platforma / podwozie | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (B907, B910) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... Platforma / podwozie | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) Autobus | Tourer Bus | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 211 CDI RWD (907.221, 907.223) Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 214 CDI RWD (907.221, 907.223) Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 216 CDI RWD (907.221, 907.223) Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) Platforma / podwozie | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 215 CDI RWD (907.221, 907.223) Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B910, B907) 217 CDI RWD (907.221, 907.223) Platforma / podwozie | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 214 CDi (907.721, 907.723) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 215 CDI (907.721, 907.723) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 217 CDI (907.721, 907.723) Autobus | Tourer Bus | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) Furgon | 3,498ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 80 KW / 109 HP | 2009.06 - 2018.12
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 110 KW / 150 HP | 2009.06 - 2009.12
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 135 KW / 184 HP | 2009.06 - 2016.05
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 - 2016.05
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 -
- SPRINTER 4,6-t Furgon (B906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 3,498ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,148ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,987ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,148ccm 80 KW / 109 HP | 2009.06 - 2018.12
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,143ccm 95 KW / 129 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (B906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 411 CDI (910.641, 910.643) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 411 CDI RWD (907.643, 907.645) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 414 CDI (910.643, 910.641) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 414 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 416 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 419 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 419 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Furgon (B907, B910) 415 CDI (910.641, 910.643) Furgon | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) Platforma / podwozie | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 414 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... Platforma / podwozie | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 416 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 419 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... Platforma / podwozie | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 411 CDI (910.143, 910.141) Platforma / podwozie | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 417 CDI (910.040) Platforma / podwozie | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 418 CDI (910.040) Platforma / podwozie | 2,143ccm 130 KW / 177 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 417 CDI (910.040) Platforma / podwozie | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 415 CDI (910.040) Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... Platforma / podwozie | 1,950ccm 84 KW / 114 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... Platforma / podwozie | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) Platforma / podwozie | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 419 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... Platforma / podwozie | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B907, B910) 415 CDI (910.141, 910.143) Platforma / podwozie | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2019.09 -
- SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) Autobus | Tourer Bus | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 419 CDI (907.743, 907.745) Autobus | Tourer Bus | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Autobus (B906) 519 CDI (906.655, 906.657) Autobus | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Autobus (B906) 516 CDI (906.655, 906.657) Autobus | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Autobus (B906) 513 CDI (906.655, 906.657) Autobus | 2,143ccm 95 KW / 129 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 65 KW / 88 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 3,498ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,148ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 Furgon | 1,796ccm 115 KW / 156 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 NGT (906.655) Furgon | 1,796ccm 115 KW / 156 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 2,143ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 2,143ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 516 CDI Napęd na wszystkie koła (907.653, 907.655,... Furgon | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 519 CDI Napęd na wszystkie koła (907.653, 907.655,... Furgon | 2,987ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 1,950ccm 125 KW / 170 HP | 2020.06 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 5-t Furgon (B907) 519 CDI Napęd na wszystkie koła (907.653, 907.655,... Furgon | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2021.10 -
- SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (B906) 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) Platforma / podwozie | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2011.05 -
- SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (B906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,148ccm 65 KW / 88 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (B906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,148ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (B906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Platforma / podwozie | 2,148ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
