Скло передня лобове vauxhall opel vivaro c jumpy iii expert iii
Номер лоту: 17681776366 Підбір по VIN — безкоштовно| Стан: | Запчастина Б/В |
| Стан упаковки: | запасний |
| Якість запчастини відповідно з gvo: | q - оригінал з логотип виробник запчастини oem,oes |
| Тип автомобіля: | автомобілі легкові |
| Виробник запчастини: | opel oem номер |
| Каталожний номер запчастини: | 98.080.039.80, 98.102.038.80 |
| Вага продукту з упаковкою штучним: | 10 kg |
| Каталожні номери аналогів: | 400077023, 400077024, 400077025, 400077026, V3131066, V3303094 |
| Oem номер за каталогом: | 9808003980, 9808004080, 9810203880 |
| Термін доставки: | 3-7 днів |
| Гарантія на автозапчастини: | 7-14 днів на перевірку |
Оригінальний опис
✔️SZYBA PRZEDNIA CZOŁOWA VAUXHALL OPEL VIVARO C JUMPY III EXPERT III
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
9808003980 , 9808004080 , 9810203880 ,
, V3131066 , V3303094 , 400077023 , 400077024 , 400077025 , 400077026 ,
9808003980 , 9808004080 , 9810203880 ,
, 98.080.039.80, 98.102.038.80, , 98.080.040.80, |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪️▫️◾️◽️◼️◻️ DANE AUTA ◻️◼️◾️▫️▪️◽️
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : Vauxhall
Model auta : VIVARO
Generacja auta : III / C
Rok produkcji auta : 2024
VIN : VXEV1ZKXZPZ067841
LICZNIK: 9 537KM
Kod lakieru : KCA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : VAN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: POSIADA ODPRYSKI WIDOCZNE NA FOTO
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Citroën
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Jumpy Bus | E-JUMPY | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Jumpy VAN | 2.0 HDi 125 4x4 | -- | 2011/07-2016/03 | 1997 ccm. 94 KW. 128 PS
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 90 | V | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Jumpy VAN | E-JUMPY | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | V | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | V | 2018/07-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Spacetourer Bus | E-SPACETOURER | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
Peugeot
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Expert VAN | E-EXPERT HYDROGEN | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Traveller Bus | E-Traveller | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
Toyota
- Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
Opel
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Vivaro C VAN | VIVARO-E HYDROGEN | K0 | 2022/08-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
Vauxhall
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
| 340482747 |
Часті запитання
- По номеру телефону вказаному на сайті;
- Знайти запчастину за допомогою фільтра у верхній частині сайту;
- Шукати запчастину за назвою або оригінальним номером.