Витратомір h4p3-12b579-aa range rover velar l560 l494 e-pace f-pace

Номер лоту: 18117704560
Вартість
2 143 ₴ (50 $)
Доставка в Ковель 234 ₴
Швидке замовлення
Характеристики
Стан: Запчастина Б/В
Якість запчастини відповідно з gvo: q - оригінал з логотип виробник запчастини oem,oes
Виробник запчастини: land rover оригінальний номер
Тип автомобіля: автомобілі легкові
Вага продукту з упаковкою штучним: 0.2 kg
Каталожний номер запчастини: 0280218396, 0 280 218 396, H4P3-12B579-AA, H4P312B579AA, LR093998, 2T2R26101,
Каталожні номери аналогів: LM1256, AMS1201, CSN81N03GS, AF10773-12B1, EE4410, 07SKV238, 5481FB0040444, 70640605, 7516501, 86501, MA-B311S, WG2196310, WG2578916
Оригінальний каталожний номер: 0280218396, 0 280 218 396, H4P3-12B579-AA, H4P312B579AA, LR093998, 2T2R26101
Стан упаковки: запасний
Як працює підбір запчастин
1 Введіть дані авто або VIN-код
2 Отримайте список рекомендованих запчастин
3 Оберіть потрібні товари
4 Замовте доставку або консультацію

Схожі товари

Витратомір audi a4 b5 99-02 028906461 0281002216 фото №1
Номер лоту: 15199815077
Витратомір audi a4 b5 99-02 028906461 0281002216
1 214
Витратомір audi 80 0280202130 037906301c фото №1
Номер лоту: 7890363103
Витратомір audi 80 0280202130 037906301c
26 405
Витратомір renault espace iii 3 1.9 dti 99-02 фото №1
Номер лоту: 17547511096
Витратомір renault espace iii 3 1.9 dti 99-02
1 407
Bosch витратомір повітря volvo bosch фото №1
Номер лоту: 12697091301
Bosch витратомір повітря volvo bosch
8 292
Bosch витратомір повітря 6 pin opel agila фото №1
Номер лоту: 12697071660
Bosch витратомір повітря 6 pin opel agila
5 808
Hyundai xg 3.0 v6 витратомір 0280218029 фото №1
Номер лоту: 16799573566
Hyundai xg 3.0 v6 витратомір 0280218029
2 143
Витратомір autlog 281644a000 adg074204 2810025 фото №1
Номер лоту: 17523605646
Витратомір autlog 281644a000 adg074204 2810025
3 821
Витратомір db c,e,s-class /w202,w124 /mm/ фото №1
Номер лоту: 14496403848
Витратомір db c,e,s-class /w202,w124 /mm/
4 644
Витратомір фото №1
Номер лоту: 13095410867
Витратомір
2 883

Оригінальний опис

PRZEPŁYWOMIERZ H4P3-12B579-AA RANGE ROVER VELAR L560 L494 E-PACE F-PACE

DANE AUTA

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : LAND ROVER

Model auta : VELAR

Generacja auta : L560

Rok produkcji auta : 2023

VIN : SALYA2AW1RA390573

Przebieg : 9 623KM

Kod lakieru : 1FU ARROIOS GREY

Typ silnika : Wszystkie

Pojemność diesel : Wszystkie

Pojemność benzyna : Wszystkie

Pojemność hybryda : Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : SUV

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dodatkowe informacje: 100% Część z demontażu

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Numery katalogowe:

0280218396, 0 280 218 396, H4P3-12B579-AA, H4P312B579AA, LR093998, 2T2R26101,

LM1256, AMS1201, CSN81N03GS, AF10773-12B1, EE4410, 07SKV238, 5481FB0040444, 70640605, 7516501, 86501, MA-B311S, WG2196310, WG2578916,

0280218396, 0 280 218 396, H4P3-12B579-AA, H4P312B579AA, LR093998, 2T2R26101,

0280218396, 0 280 218 396, H4P3-12B579-AA, H4P312B579AA, LR093998, 2T2R26101,

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

Jaguar

  • E-Pace | 2.0 AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • E-Pace | 2.0 AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • E-Pace | 2.0 D | X540 | 2017/09-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • E-Pace | 2.0 D AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • E-Pace | 2.0 D AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 179 PS
  • E-Pace | 2.0 D AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • E-Pace | 2.0 AWD | X540 | 2018/08-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • E-Pace | 2.0 FlexFuel AWD | X540 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • E-Pace | 2.0 D165 | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • E-Pace | 2.0 D165 mHEV AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • E-Pace | 2.0 D200 mHEV AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • E-Pace | 1.5 P160 mHEV | X540 | 2020/11-2024/12 | 1497 ccm. 118 KW. 160 PS
  • E-Pace | 2.0 P200 mHEV AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • E-Pace | 2.0 P250 mHEV AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • E-Pace | 2.0 P300 mHEV AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • E-Pace | 1.5 P300e Plug-in-Hybrid AWD | X540 | 2020/11-2022/12 | 1497 ccm. 147 KW. 200 PS
  • E-Pace | 1.5 P300e Plug-in-Hybrid AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1497 ccm. 227 KW. 309 PS
  • E-Pace | 2.0 P200 mHEV Flex AWD | X540 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • E-Pace | 2.0 FlexFuel AWD | X540 | 2023/04-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • F-Pace | 3.0 SCV6 AWD | X761 | 2015/09-2024/12 | 2995 ccm. 250 KW. 340 PS
  • F-Pace | 3.0 SCV6 AWD | X761 | 2015/09-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • F-Pace | 3.0 SDV6 AWD | X761 | 2015/09-2024/12 | 2993 ccm. 221 KW. 300 PS
  • F-Pace | 2.0 TD4 | X761 | 2015/09-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • F-Pace | 2.0 TD4 AWD | X761 | 2015/09-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • F-Pace | 2.0 Ti4 | X761 | 2016/05-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 240 PS
  • F-Pace | 2.0 TD4 | X761 | 2017/02-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
  • F-Pace | 2.0 SD4 AWD | X761 | 2017/02-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • F-Pace | 2.0 Ti4 AWD | X761 | 2017/02-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • F-Pace | 2.0 Ti4 AWD | X761 | 2017/06-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • F-Pace | 2.0 Ti4 | X761 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • F-Pace | 5.0 SCV8 SVR AWD | X761 | 2018/08-2024/12 | 5000 ccm. 405 KW. 551 PS
  • XF | 3.0 | X260 | 2015/05-2024/12 | 2995 ccm. 250 KW. 340 PS
  • XF | 3.0 | X260 | 2015/05-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • XF | 2.0 | X260 | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • XF | 3.0 D | X260 | 2015/05-2024/12 | 2993 ccm. 221 KW. 300 PS
  • XF | 2.0 D | X260 | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
  • XF | 2.0 D | X260 | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • XF | 3.0 AWD | X260 | 2015/07-2024/12 | 2995 ccm. 250 KW. 340 PS
  • XF | 3.0 AWD | X260 | 2015/07-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • XF | 2.0 D AWD | X260 | 2016/03-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • XF | 2.0 D | X260 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • XF | 2.0 D AWD | X260 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • XF | 2.0 | X260 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • XF | 2.0 | X260 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • XF | 2.0 AWD | X260 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • XF | 2.0 AWD | X260 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • XF | 2.0 | X260 | 2017/06-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • XF | 2.0 D200 mHEV | X260 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • XF | 2.0 D200 mHEV AWD | X260 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D | X260 | 2017/07-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D | X260 | 2017/07-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D AWD | X260 | 2017/07-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D AWD | X260 | 2017/07-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • XF Sportbrake | 3.0 D | X260 | 2017/07-2024/12 | 2993 ccm. 221 KW. 300 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 | X260 | 2017/07-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • XF Sportbrake | 3.0 AWD | X260 | 2017/07-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • XF Sportbrake | 3.0 | X260 | 2017/07-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 | X260 | 2017/07-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 AWD | X260 | 2018/08-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D200 mHEV | X260 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 D200 mHEV AWD | X260 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • XF Sportbrake | 2.0 AWD | X260 | 2020/11-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS

Land Rover

  • Defender Station Wagon | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2996 ccm. 294 KW. 400 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 297 KW. 404 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Defender Station Wagon | P525 4x4 | L663 | 2021/05-2024/12 | 5000 ccm. 386 KW. 525 PS
  • Defender Station Wagon | P300 mHEV 4x4 | L663 | 2022/05-2024/12 | 2996 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Station Wagon | P500 4x4 | L663 | 2023/04-2024/12 | 5000 ccm. 368 KW. 500 PS
  • Defender Station Wagon | P300 mHEV 4x4 | L663 | 2023/07-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Van | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Van | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 2996 ccm. 294 KW. 400 PS
  • Defender Van | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Defender Van | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Defender Van | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Defender Van | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Van | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 297 KW. 404 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D 4x4 | L550 | 2015/06-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D | L550 | 2015/08-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport | 2.0 4x4 | L550 | 2014/11-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport | 2.2 D 4x4 | L550 | 2014/09-2024/12 | 2179 ccm. 140 KW. 190 PS
  • Discovery Sport | 2.2 D 4x4 | L550 | 2014/09-2024/12 | 2179 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D 4x4 | L550 | 2014/12-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport | 2.0 4x4 | L550 | 2015/03-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
  • Discovery Sport | 2.0 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport | 2.0 Si4 Flex 4x4 | L550 | 2018/12-2024/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D180 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D150 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D240 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P200 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P250 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P250 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Discovery Sport | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | L550 | 2020/02-2022/12 | 1497 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Discovery Sport | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | L550 | 2020/02-2024/12 | 1497 ccm. 227 KW. 309 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D200 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P290 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D165 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P200 Flex mHEV 4x4 | L550 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P200 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV | L550 | 2021/03-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Discovery Sport | 2.0 P200 Flex 4x4 | L550 | 2022/05-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Discovery Sport | 2.0 Si4 4x4 | L550 | 2017/12-2024/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport Van | Si4 4x4 | L550 | 2017/12-2024/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport Van | Si4 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Discovery Sport Van | Si4 4x4 | L550 | 2017/01-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery Sport Van | eD4 E-Capability | L550 | 2015/08-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport Van | TD4 4x4 | L550 | 2014/12-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Discovery Sport Van | TD4 4x4 | L550 | 2015/06-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Discovery Sport Van | SD4 4x4 | L550 | 2015/06-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery V | 3.0 TD6 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 2993 ccm. 190 KW. 258 PS
  • Discovery V | 3.0 D 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Discovery V | 3.0 D 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 2993 ccm. 155 KW. 211 PS
  • Discovery V | 3.0 SCV6 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 2995 ccm. 250 KW. 340 PS
  • Discovery V | 2.0 TD4 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • Discovery V | 2.0 SD4 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery V | 2.0 Si4 4x4 | L462 | 2017/09-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Discovery V | 3.0 SDV6 4x4 | L462 | 2018/09-2024/12 | 2993 ccm. 225 KW. 306 PS
  • Discovery V | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L462 | 2020/12-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Discovery V | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L462 | 2020/12-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Discovery V | 3.0 P360 mHEV 4x4 | L462 | 2020/12-2024/12 | 2996 ccm. 265 KW. 360 PS
  • Discovery V Van | 2.0 TD4 4x4 | L462 | 2016/09-2018/12 | 1999 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Discovery V Van | 2.0 SD4 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Discovery V Van | 3.0 TD6 4x4 | L462 | 2016/09-2024/12 | 2993 ccm. 190 KW. 258 PS
  • Range Rover Evoque | 2.2 D | L538 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque | 2.2 D 4x4 | L538 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque | 2.2 D 4x4 | L538 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm. 140 KW. 190 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2011/06-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2011/09-2019/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 D | L538 | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | L538 | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | L538 | 2015/05-2019/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 4x4 | L538 | 2016/02-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 D 4x4 | L538 | 2016/02-2019/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 D 4x4 | L538 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 D 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Evoque Van | TD4 4x4 | L538 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque Van | SD4 4x4 | L538 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm. 140 KW. 190 PS
  • Range Rover Evoque Van | TD4 | L538 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Range Rover Evoque Van | Si4 4x4 | L538 | 2013/09-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Sport III | 3.0 D250 mHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
  • Range Rover Sport III | 3.0 D300 mHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Range Rover Sport III | P400 mHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm. 294 KW. 400 PS
  • Range Rover Sport III | P440e PHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm. 324 KW. 441 PS
  • Range Rover Sport III | P510e PHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm. 375 KW. 510 PS
  • Range Rover Sport III | P530 AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 4395 ccm. 390 KW. 530 PS
  • Range Rover Sport III | 3.0 D350 mHEV AWD | L461 | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm. 258 KW. 351 PS
  • Range Rover Sport III | P360 mHEV 4x4 | L461 | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm. 265 KW. 360 PS
  • Range Rover Sport III | P460e PHEV AWD | L461 | 2023/05-2024/12 | 2996 ccm. 338 KW. 460 PS
  • Range Rover Sport III | P550e PHEV AWD | L461 | 2023/05-2024/12 | 2996 ccm. 405 KW. 551 PS
  • Range Rover Sport III | P635 mHEV AWD | L461 | 2023/05-2024/12 | 4395 ccm. 467 KW. 635 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D180 TD4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 180 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D240 SD4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 P380 SCV6 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 2995 ccm. 280 KW. 380 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 P250 Si4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 D300 SDV6 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 2993 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 P300 Si4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 D275 SDV6 4x4 | L560 | 2018/04-2024/12 | 2993 ccm. 202 KW. 275 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 P340 SCV6 4x4 | L560 | 2018/04-2024/12 | 2995 ccm. 250 KW. 340 PS
  • Range Rover Velar | 5.0 SCV8 4x4 | L560 | 2019/01-2024/12 | 4999 ccm. 405 KW. 551 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D200 mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1999 ccm. 150 KW. 204 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 P400 mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 2995 ccm. 294 KW. 400 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | L560 | 2020/07-2022/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 297 KW. 404 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D200 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D165 mHEV 4x4 | L560 | 2021/02-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • | 350799267 |

Часті запитання

Які гарантії на куплені запчастини ви надаєте?
Гарантії на товар відповідають гарантіям, наданими продавцем (14 календарних днів з моменту покупки в Польщі! Включаючи доставку з Польщі у місто Ковель і по Україні, а також термін зберігання на пошті). Тому дуже важливо вчасно забрати Вашу посилку, адже у Вас залишається всього від 3 до 5 днів на перевірку працездатності запчастини!.
Як замовити запчастини на сайті Samohodbox ?
Оформити замовлення на сайті можливе декількома способами:
  • Зателефонувати до менеджерів по одному з номерів телефону, які вказані на сайті;
  • Знайти запчастину за допомогою фільтра у верхній частині сайту;
  • Шукати запчастину за назвою або оригінальним номером;
  • Відправити повідомлення в месенджері Telegram або «Viber».
Скільки часу займає доставка запчастин?
Середній термін доставки запчастин в Україну становить 4-7 робочих днів з Польщі. А також 20-25 робочих днів з США. У деяких випадках доставка великогабаритних товарів (двигунів, КПП, кузовних елементів авто, КПП тощо) можлива невелика затримка.
Де найкраще купити автозапчастини для різних моделей та марок автомобілів?
В інтернет магазині автозапчастин samohodbox.com.ua ви можете купити автозапчастини для будь-яких марок та моделей авто. У нас дуже широкий вибір запасних частин для автомобілів за вигідною ціною, зручний пошук за каталогом та доступні ціни та швидкою доставкою.
Як дізнатися про вартість потрібних авто запчастин?
Щоб дізнатись актуальну ціну на запчастини, достатньо скористатись пошуком на сайті samohodbox.com.ua або безпосередньо зв'язатися з менеджером. У нашому інтернет магазині автозапчастин вказана вартість кожної позиції, включаючи оригінальні та аналоги, а також б/у товари. Ви можете порівняти ціни та вибрати відповідний варіант. Замовити автозапчастини у нас просто — додайте товар у кошик та оформіть замовлення онлайн.