Gsp полуось galaxy alhambra sharan man. 1995- l/p
Номер лота: 14313725890 Подбор по VIN — бесплатно| Состояние: | Новая запчасть |
| Состояние упаковки: | оригинальные |
| Производитель запчасти: | gsp |
| Тип автомобиля: | автомобили грузовой |
| Тип двигателя: | бензин,дизель |
| Версия: | европейская |
| Вес продукта з упаковкой единичной: | 11 kg |
| Вес продукта: | 10 kg |
| Качество запчасти в соответствии з gvo: | q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes |
| Каталожный номер запчасти: | 203023 |
| Каталожные номера аналогов: | A.Z. Meisterteile AZMT-43-030-3000, AUTEX 831480, BGA DS2305, CDX 161022/48, ERA Benelux DA65630, ERA Benelux DA86178, FAST FT01480, FRIESEN FDS1001, JPN 40P9002-JPN, KAMOKA 5010477, KAMOKA VW1138902, MEYLE 100 498 0143, MTR 10321655, RIDEX 13D0099, SNRA V1446, Stark SKDS-0210240, TALOSA 76-18213, TALOSA 76-VW-8067A, TRISCAN 8540 29612, ZentParts Z15033 |
| Oem номер по каталогу: | AUDI 7M3407271P, FORD 1109009, FORD 1125045, FORD 1132488, FORD 1133415, FORD 1233602, FORD 1334642, FORD 1334647, FORD 1754221, FORD 7M3407761, FORD REYM213B437A1C, FORD RMYM213B437AC, FORD RMYM2J3B437AB, FORD YM213B437A, FORD YM213B437AB, FORD YM213B437AC, VW 7M0407451A, VW 7M0407451AV, VW 7M3407271PX, VW 7M3407451A |
| Сторона установки: | перед |
| Срок доставки: | 3-7 дней |
| Гарантия на автозапчасти: | 7-14 дней на проверку |
Оригинальное описание
GSP półoś GALAXY ALHAMBRA SHARAN man. 1995- L/P
Aukcja dotyczy półosi napędowej firmy GSP
Cena kup teraz jest ceną za 1szt.
Firma GSP to wiodący producent części motoryzacyjnych. Jego oferta obejmuje zarówno produkcję seryjną, jak i rynek części zamiennych. Produkcja na pierwszy montaż pozwala jednakże doskonale zapoznać się ze specyfikacją produkowanych części, które później można odpowiednio przygotować, jako części zamienne. Firma produkuje bardzo szeroką gamę elementów motoryzacyjnych. Zdecydowała się jednak na swego rodzaju specjalizację i jej głównym punktem zainteresowań są: półosie, wały napędowe, przeguby oraz łożyska kół. GSP jest w tym zakresie niezwykle ceniona i chwalona. A oferowane części pokrywają aż 95% samochodów osobowych na świecie. To bardzo duży zakres i niezwykle ważne osiągnięcie, które potwierdza jedynie jakość i wyjątkowość oferty. Obecnie, firma zatrudnia około 2000 pracowników. Produkuje około 13 milionów przegubów rocznie. Wały napędowe produkowane są w liczbie 3,6 miliona sztuk rocznie. Firma swoim zasięgiem obejmuje około 120 krajów na całym świecie, a dodatkowym dowodem jakości są liczne certyfikaty przyznawane firmie za wykonywaną pracę.
Dla pewności prosimy o podanie nr nadwozia VIN celem sprawdzenia poprawności zastosowania
Indeks - GLO 0247/GSP
Частые вопросы
- По номеру телефона указанному на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером.