Тормозные колодки тормозные перед hyundai i30 fd , i30 универсал fd , i30 kombi; kia
Номер лота: 14477701500 Подбор по VIN — бесплатно| Состояние: | Новая запчасть |
| Сторона установки: | перед |
| Производитель запчасти: | master-sport германия |
| Вес продукта з упаковкой единичной: | 1.75 kg |
| Качество запчасти в соответствии з gvo: | p - заменитель o качество сопоставимого do оригинала |
| Каталожный номер запчасти: | 13046057422N-SET-MS |
| Толщина: | 17.7 mm |
| Высота: | 57.8 mm |
| Ширина: | 130 mm |
| Версия: | европейская |
| Состояние упаковки: | оригинальные |
| Тип автомобиля: | автомобили грузовой,автомобили легковые |
| Каталожные номера аналогов: | ASAM AUTOMOTIVE 55472, BREMBO P 30 034, BREMBO P30034N, BREMBO P 30 034X, FEBI BILSTEIN 170119, FEBI BILSTEIN 175206, HELLA 8DB 355 010-611, HELLA PAGID 8DB 355 010-611, JAPANPARTS PA-K09AF, JAPANPARTS PAK09JM, JPN 10H0325-JPN, PAGID T1378N, PAGID T1378N-54339N-00, PAGID T1378N-55431N-00, PAGID T1378N-55922N-00, TEXTAR 2396601, TEXTAR 2396601-1317-00, TEXTAR 2396601-1339-00, TOPRAN 820 691, TOPRAN 820 693 |
| Oem номер по каталогу: | HYUNDAI 58101-1HA00, HYUNDAI 58101-1HA10, HYUNDAI 58101-1HA20, KIA 58101-1HA00, KIA 58101-1HA10, KIA 58101-1HA20, KIA 58101-1MA00, KIA 58101-1MA20, KIA 58101-1MA21 |
| Сторона установки: | ось передняя |
| Толщина: | 17,7 |
| Тормозная система: | mando |
| Изделие дополнительный / информация дополнительная 2: | з прокладка шумопоглощающая |
| Вес брутто: | 1,69 |
| Чистый вес: | 1,61 |
| Контакт предупредительный o износа: | з акустическим датчиком износа |
| Ширина: | 130 |
| Высота: | 57,8 |
| Референсные типы: | референция соответствует компоненту |
| Версия: | 2546 |
| Торговые номера: | 236057422,23987,ab236057422,hd236057422,23966,23988,bv236057422 |
| Срок доставки: | 3-7 дней |
| Гарантия на автозапчасти: | 7-14 дней на проверку |
Оригинальное описание
Kod produktu: 13046057422N-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
- Ciężar brutto [kg]: 1,69
- Ciężar netto [kg]: 1,61
- Grubość [mm]: 17,7
- Strona zabudowy: Oś przednia
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
- System hamulcowy: Mando
- Szerokość [mm]: 130
- Wysokość [mm]: 57,8
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
- HYUNDAI i30 (FD) 1.4 1396 cm3 80 kW 109 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.4 1396 cm3 77 kW 105 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG 1396 cm3 80 kW 109 HP 2009.01-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 cm3 85 kW 116 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 cm3 93 kW 126 HP 2008.02-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 94 kW 128 HP 2010.01-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 85 kW 116 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 66 kW 90 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi VGT 1582 cm3 81 kW 110 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 2.0 1975 cm3 105 kW 143 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 cm3 103 kW 140 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 cm3 100 kW 136 HP 2007.10-2011.11
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 1396 cm3 77 kW 105 HP 2007.10-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 1396 cm3 80 kW 109 HP 2009.11-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 LPG 1396 cm3 80 kW 109 HP 2009.11-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 cm3 85 kW 116 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 cm3 93 kW 126 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 94 kW 128 HP 2010.01-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 85 kW 116 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 1582 cm3 66 kW 90 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 1975 cm3 105 kW 143 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi 1991 cm3 103 kW 140 HP 2008.02-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi 1991 cm3 100 kW 136 HP 2008.10-2012.06
- HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 1591 cm3 88 kW 120 HP 2012.06-.
- KIA CARENS I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FC, FJ) 1.6 1594 cm3 77 kW 105 HP 2002.07-2006.08
- KIA CARENS I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FC, FJ) 2.0 CRDi 1991 cm3 83 kW 113 HP 2002.07-2006.04
- KIA CARENS I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FC, FJ) 2.0 CRDi 1991 cm3 103 kW 140 HP 2005.11-2006.04
- KIA CARENS I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FC, FJ) 2.0 CVVT 1975 cm3 102 kW 139 HP 2004.08-2007.05
- KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ) 1.8 1793 cm3 93 kW 126 HP 2002.07-2006.08
- KIA CEE'D SW (ED) 1.4 1396 cm3 77 kW 105 HP 2010.10-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.4 1396 cm3 80 kW 109 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 1396 cm3 66 kW 90 HP 2009.07-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 1396 cm3 80 kW 109 HP 2009.01-2010.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 cm3 85 kW 115 HP 2007.09-2012.11
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 cm3 93 kW 126 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 1582 cm3 85 kW 115 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 1582 cm3 94 kW 128 HP 2010.10-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 1582 cm3 66 kW 90 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 1591 cm3 92 kW 125 HP 2009.06-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 2.0 1975 cm3 105 kW 143 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 1991 cm3 103 kW 140 HP 2007.07-2012.12
- KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 1991 cm3 100 kW 136 HP 2007.07-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 cm3 77 kW 105 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 cm3 80 kW 109 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 CVVT 1396 cm3 66 kW 90 HP 2009.08-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 LPG 1396 cm3 80 kW 109 HP 2009.01-2010.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 cm3 85 kW 115 HP 2007.09-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 cm3 93 kW 126 HP 2008.02-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 115 1582 cm3 85 kW 115 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 128 1582 cm3 94 kW 128 HP 2010.10-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 90 1582 cm3 66 kW 90 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 CVVT 1591 cm3 92 kW 125 HP 2010.10-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 LPG 1591 cm3 91 kW 124 HP 2007.06-2011.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 2.0 1975 cm3 105 kW 143 HP 2006.12-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 1991 cm3 100 kW 136 HP 2007.06-2012.12
- KIA CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 140 1991 cm3 103 kW 140 HP 2007.09-2012.12
- KIA CERATO II sedan (TD) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2010.01-2014.02
- KIA CERATO II sedan (TD) 1.6 CVVT 1591 cm3 91 kW 124 HP 2009.02-2013.06
- KIA CERATO II sedan (TD) 2.0 1998 cm3 115 kW 156 HP 2009.01-2013.06
- KIA CERATO III sedan (YD) 1.6 MPi 1591 cm3 96 kW 130 HP 2013.06-2017.05
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 cm3 77 kW 105 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 cm3 80 kW 109 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 1396 cm3 66 kW 90 HP 2010.06-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 cm3 90 kW 122 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 cm3 93 kW 126 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 1582 cm3 85 kW 115 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 1582 cm3 94 kW 128 HP 2010.10-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 1582 cm3 66 kW 90 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 cm3 92 kW 125 HP 2010.10-2013.02
- KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 1975 cm3 105 kW 143 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 1991 cm3 103 kW 140 HP 2008.02-2012.09
- KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 1975 cm3 105 kW 143 HP 2009.01-2009.12
Numery Oryginalne i Zamienniki
HYUNDAI 58101-1HA00 | HYUNDAI 58101-1HA10 | HYUNDAI 58101-1HA20 | KIA 58101-1HA00 | KIA 58101-1HA10 | KIA 58101-1HA20 | KIA 58101-1MA00 | KIA 58101-1MA21 | HELLA 8DB 355 010-611 | ATE 13.0460-5742.2 | PAGID T1378 | VALEO 598744 | VALEO 598842 | BOSCH 0 986 424 811 | TEXTAR 23966 164 0 5 | TEXTAR 2396601 | JURID 572577J | JURID 572577JC | BENDIX 572577B | HERTH+BUSS JAKOPARTS J3600319 | HERTH+BUSS JAKOPARTS J3600330 | MINTEX MDB2608 | TRW GDB3342 | TRW GDB3450 | BREMBO P 30 034 | BREMBO P 30 077 | BREMBO P30034N | BREMBO P30077N | FERODO FDB1869 | FERODO FDB4448 | FERODO FSL1869 | ZIMMERMANN 23966.165.1 | FTE BL1935A2 | TRISCAN 8110 18023 | DELPHI LP1819 | METELLI 22-0513-0 | NK 223506 | OPTIMAL 12135 | MEYLE 025 239 6617/W | REMSA 1038.12 | ROADHOUSE 21038.12 | JAPANPARTS PA-K09AF | ICER 181540 | VAICO V53-0056 | A.B.S. 37442 | A.B.S. 37442 OE | LPR 05P1375 | TRUSTING 529.0 | KAVO PARTS BP-4013 | KAVO PARTS KBP-4004 | ACDelco AC857981D | ASHIKA 50-K0-009 | NIPPARTS J3600319 | APEC PAD1555 | FREMAX FBP-1626 | HELLA PAGID 8DB 355 010-611 | DURON DBP201869 | GIRLING 6134509 | BRECK 23966 00 701 10 | KAWE 1038 12 | fri.tech. 529.0 | sbs 1501223506 | E.T.F. 12-1147 | CIFAM 822-513-0 | WOKING P11383.12 | SAMKO 5SP1375 | SIMER 989 | OPEN PARTS BPA1038.12 | KLAXCAR FRANCE 24135z | MAXGEAR 19-1132 | COMLINE ADB31798 | COMLINE CBP31798 | ASHUKI by Palidium 1080-9130 | VEMA K641400 | GALFER B1.G120-1002.2 | GALFER G1201002 | ALANKO 300853 | ALANKO 301953 | JAPKO 50K09 | KAMOKA JQ101202 | DENCKERMANN B110952 | ABE C10321ABE | KAISHIN D11163 | KAISHIN FK11163 | WAGNER WBP23966A | PROTECHNIC PRP0928 | PARTS-MALL PKB-035 | PARTS-MALL PKB-E35 | ZEKKERT BS-1578 | ZEKKERT BS-1762 | TOMEX Brakes TX 14-99
Частые вопросы
- По номеру телефона указанному на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером.