2 x рычаг meyle hd перед нижний шкворень a4 b8 b9 a5 a6 c7 q5 08- конус 17
Номер лота: 16772367347| Состояние: | Новая запчасть |
| Производитель запчасти: | meyle |
| Тип автомобиля: | автомобили легковые |
| Сторона установки: | передние левая,перед |
| Качество запчасти в соответствии з gvo: | q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes |
| Каталожный номер запчасти: | 116 050 0224/HD |
| Каталожные номера аналогов: | DYS 26-25244, ESEN SKV 69SKV379, FAI AutoParts SS8136, FAI AutoParts SS8139, FIRST LINE FCA7006, KRAFT AUTOMOTIVE 4210134, LYNXAUTO C5426L, MAGNETI MARELLI 301181320600, MASTER-SPORT GERMANY 36885-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36885-KIT-MSM, MASTER-SPORT GERMANY 36885-KIT-MSP, MOTAQUIP LVSA2174, Oyodo 30Z9054-OYO, QUINTON HAZELL QSJ3689S, RTS 95-95933-2, SKF VKDS 321056, SRLine 13E137, UNIGOM 506107, vika 44071716701, vika 44981772801 |
| Оригинальный каталожный номер: | AUDI 8K0 407 151 F, AUDI 8K0 407 151 G, PORSCHE 8K0 407 151 F, PORSCHE 8K0 407 151 G |
| Вес продукта: | 8 kg |
| Версия: | европейская |
| Изделие дополнительный / информация дополнительная 2: | з подушка резиновая,з материалом крепежный |
| Сторона установки: | з спереди,ось передняя,з левый,na внизу |
| Требуемое количество: | 1 |
| Материал: | алюминий |
| Диаметр отверстия: | 17 |
| Парный номер артикула: | 116 050 0225/hd |
| Тип рычага: | рычаг поперечный |
| Референсные типы: | сменный |
| Торговые номера: | mca1128hd |
| Версия: | 2507 |
Оригинальное описание
Zestaw : 2 x wahacz dolny + śruby montażowe + 2 x sworzeń wahacza z nakrętkami
Producent : MEYLE
Wahacze w wersji HD - wzmacniana konstrukcja
Klasa : Najwyższa jakość
Pasowanie : Oś przednia , dół , lewa + prawa strona
ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE : STOŻEK 17 mm - dla pewności potrzebny nr VIN
Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 118 | 160 | 1798 | 2007.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CABA, CDHA | 88 | 120 | 1798 | 2008.01 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 | 1798 | 2008.09 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 105 | 143 | 1968 | 2007.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 | 1968 | 2007.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 1968 | 2008.06 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1968 | 2008.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2013.05
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CDNB, CAEA, CFKA | 132 | 180 | 1984 | 2008.06 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB, CPMA | 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CFKA | 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | CPMA | 155 | 211 | 1984 | 2012.09 - 2013.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | CPMB | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CPMB, CAED | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 | 2698 | 2007.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 | 2698 | 2007.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA, CCLA | 176 | 240 | 2967 | 2007.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 2967 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 245 | 2967 | 2011.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC | 245 | 333 | 2995 | 2008.11 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 200 | 272 | 2995 | 2012.02 - 2015.12
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 | 3197 | 2007.11 - 2012.03
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 | 3197 | 2008.09 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CABD, CJEB | 125 | 170 | 1798 | 2007.10 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 1798 | 2009.05 - 2011.09
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CJEE | 130 | 177 | 1798 | 2015.05 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.08 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.08 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 | 1968 | 2011.10 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 1968 | 2011.12 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2013.11
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB, CPMA | 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 1984 | 2008.11 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CPMB, CAED | 162 | 220 | 1984 | 2012.03 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | CPMB | 162 | 220 | 1984 | 2012.03 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | CPMA | 155 | 211 | 1984 | 2013.01 - 2013.12
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2016.05
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2016.05
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCE | 169 | 230 | 1984 | 2015.08 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 169 | 230 | 1984 | 2015.08 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 | 2698 | 2007.06 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 120 | 163 | 2698 | 2007.09 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA | 176 | 240 | 2967 | 2007.06 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 245 | 2967 | 2011.10 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 2967 | 2011.10 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CKVD | 160 | 218 | 2967 | 2015.05 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA | 245 | 333 | 2995 | 2011.10 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED, CHMB | 200 | 272 | 2995 | 2011.12 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CGXC | 249 | 339 | 2995 | 2013.01 - 2017.01
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | CALA | 195 | 265 | 3197 | 2007.06 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | CALA | 195 | 265 | 3197 | 2007.06 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAUA | 260 | 354 | 4163 | 2007.06 - 2012.03
AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro | CFSA | 331 | 450 | 4163 | 2010.03 - 2017.01
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | CYGA | 140 | 190 | 1798 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 177 | 1968 | 2011.03 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 1968 | 2011.03 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLE, CSUE | 100 | 136 | 1968 | 2012.01 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 190 | 1968 | 2013.11 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CSUD, DDCB | 110 | 150 | 1968 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | 140 | 190 | 1968 | 2015.04 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CAEB | 155 | 211 | 1984 | 2011.03 - 2013.05
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 1984 | 2011.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid | CHJA | 180 | 245 | 1984 | 2011.11 - 2015.04
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CAEB | 155 | 211 | 1984 | 2012.05 - 2015.04
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CAEB | 164 | 223 | 1984 | 2013.01 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CAED | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CYPA, CYNB | 185 | 252 | 1984 | 2014.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CYPA, CYNB | 185 | 252 | 1984 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CYPB | 183 | 249 | 1984 | 2015.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | CHVA | 150 | 204 | 2773 | 2010.11 - 2015.04
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI | CHVA | 150 | 204 | 2773 | 2010.11 - 2015.04
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | CVPA | 162 | 220 | 2773 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 2967 | 2010.11 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 180 | 245 | 2967 | 2011.03 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CLAA | 150 | 204 | 2967 | 2011.03 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CGQB | 230 | 313 | 2967 | 2011.11 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CPNB | 176 | 239 | 2967 | 2013.05 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 160 | 218 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CTCC, CZVB | 160 | 218 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CVUB | 240 | 326 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 155 | 211 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CVUA | 235 | 320 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CTCB, CZVD | 155 | 211 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CRTD | 200 | 272 | 2967 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CCAA, CGWB | 220 | 300 | 2995 | 2010.11 - 2012.05
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CGXB, CTUA, CGWD | 228 | 310 | 2995 | 2011.03 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 245 | 333 | 2995 | 2014.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CREH | 250 | 340 | 2995 | 2016.09 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | CEUC | 309 | 420 | 3993 | 2012.02 - 2018.09
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | CTGE | 331 | 450 | 3993 | 2014.10 - 2018.09
Частые вопросы
- Позвонить менеджерам по одному из номеров телефона, указанных на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером;
- отправить сообщение в мессенджере Telegram или Viber.