Тормозные колодки тормозные зад jaguar; land rover; volvo

Номер лота: 17430141061 Подбор по VIN — бесплатно
Стоимость
1 549 ₴ (35 $)
Доставка в Ковель 263 ₴
Быстрый заказ
Характеристики
Состояние: Новая запчасть
Сторона установки: зад
Производитель запчасти: master-sport германия
Тип автомобиля: автомобили легковые
Качество запчасти в соответствии з gvo: q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes
Каталожный номер запчасти: 13046073262N-SET-MS
Каталожные номера аналогов: A.B.S. 35100, AKRON-MALÒ 1051270, BENDIX Braking BPD1193, BLUE PRINT ADJ134251, CHAMPION 573772CH, HELLA 8DB 355 023-361, HELLA PAGID 8DB 355 023-361, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3610817, ICER 182232, KAMOKA JQ101455, METZGER 1170862, MINTEX MDB3783, QUARO QP5781, QUARO QP5781C, R BRAKE RB2232, RIDEX 402B1125, Stark SKBP-0011721, SWAG 22 11 6331, TEXTAR 2214101, TOMEX Brakes TX 18-16
Oem номер по каталогу: JAGUAR T2H 7439, LAND ROVER LR061385, LAND ROVER LR110327, VOLVO 31445621, VOLVO 31445622, VOLVO 31471265, VOLVO 31471266, VOLVO 32233035
Толщина: 15.5 mm
Толщина: 15,5
Сторона установки: ось задняя
Контакт предупредительный o износа: bez контакт износа,подготовленный для индикатор износа
Изделие дополнительный / информация дополнительная 2: з прокладка шумопоглощающая
Высота 2 [mm]: 61,2
Ширина 2 [mm]: 122,4
Тормозная система: ate
Вес брутто: 1,06
Ширина 1 [mm]: 122,4
Высота 1 [mm]: 56,2
Чистый вес: 1,06
Торговые номера: 22141,236073262,22142
Версия: 2306
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на автозапчасти: 7-14 дней на проверку
Как работает подбор запчастей
1 Введите данные авто или VIN-код
2 Получите список рекомендуемых запчастей
3 Выберите нужные товары
4 Закажите доставку или консультацию

Похожие товары

Бампер перед opel agila a y269 фото №1
Номер лота: 18231629032
Бампер перед opel agila a y269
2 100
Комплект сцепление luk 624 3170 09 фото №1
Номер лота: 18780408078
Комплект сцепление luk 624 3170 09
11 367
Водяной насос adk89114 синий print фото №1
Номер лота: 18710069140
Водяной насос adk89114 синий print
2 190

Оригинальное описание

Kod produktu: 13046073262N-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Strona zabudowy: Oś tylna
  • Grubość [mm]: 15,5
  • System hamulcowy: ATE
  • Wysokość 1 [mm]: 56,2
  • Wysokość 2 [mm]: 61,2
  • Szerokość 1 [mm]: 122
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
  • Ciężar netto [kg]: 0,94
  • Ciężar brutto [kg]: 1,06

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:

JAGUAR

  • E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD SUV | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD SUV | 1,999ccm 132 KW / 179 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D165 SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 2.0 D150 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2018.08 -
  • E-PACE (X540) 2.0 AWD SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD SUV | 1,997ccm 183 KW / 249 HP | 2017.09 -
  • E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV SUV | 1,497ccm 118 KW / 160 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD SUV | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2020.11 -
  • E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD SUV | 1,497ccm 227 KW / 309 HP | 2020.11 -
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.06 -
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD SUV | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.02 -
  • F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.02 -
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.09 -
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 SUV | 1,999ccm 120 KW / 163 HP | 2017.02 -
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.09 -
  • F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD SUV | 2,993ccm 221 KW / 300 HP | 2015.09 -
  • F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD SUV | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2015.09 -
  • F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD SUV | 2,995ccm 250 KW / 340 HP | 2015.09 -
  • F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid SUV | 1,997ccm 297 KW / 404 HP | 2020.10 -
  • F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV SUV | 2,996ccm 294 KW / 400 HP | 2020.10 -
  • F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV SUV | 2,997ccm 221 KW / 300 HP | 2020.10 -
  • F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.10 -
  • F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV SUV | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.10 -
  • XE (X760) 2.0 AWD sedan | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.06 -
  • XE (X760) 2.0 D sedan | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.03 -
  • XE (X760) 2.0 sedan | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.06 -
  • XE (X760) 2.0 sedan | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2017.02 -
  • XE (X760) 2.0 D200 MHEV sedan | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD sedan | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XE (X760) 2.0 D sedan | 1,999ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 -
  • XE (X760) 2.0 D AWD sedan | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.10 -
  • XE (X760) 2.0 D AWD sedan | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.02 -
  • XE (X760) 2.0 sedan | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.02 -
  • XE (X760) 2.0 AWD sedan | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.02 -
  • XE (X760) 3.0 S sedan | 2,995ccm 280 KW / 381 HP | 2017.02 -
  • XE (X760) 3.0 S sedan | 2,995ccm 250 KW / 340 HP | 2015.03 -
  • XE (X760) 2.0 sedan | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2015.03 -
  • XE (X760) 2.0 sedan | 1,999ccm 147 KW / 200 HP | 2015.03 -
  • XF II (X260) 3.0 sedan | 2,995ccm 250 KW / 340 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 3.0 sedan | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD sedan | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XF II (X260) 2.0 D200 MHEV sedan | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XF II (X260) 2.0 AWD sedan | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.03 -
  • XF II (X260) 2.0 sedan | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 3.0 D sedan | 2,993ccm 221 KW / 300 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 2.0 D sedan | 1,999ccm 120 KW / 163 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 2.0 D sedan | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.05 -
  • XF II (X260) 3.0 AWD sedan | 2,995ccm 250 KW / 340 HP | 2015.07 -
  • XF II (X260) 3.0 AWD sedan | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2015.07 -
  • XF II (X260) 2.0 sedan | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.06 -
  • XF II (X260) 2.0 AWD sedan | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.09 -
  • XF II (X260) 2.0 D AWD sedan | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2016.03 -
  • XF II (X260) 2.0 D sedan | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.03 -
  • XF II (X260) 2.0 D AWD sedan | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.03 -
  • XF II (X260) 2.0 sedan | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2017.03 -
  • XF II (X260) 2.0 sedan | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.03 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2020.11 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.11 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2018.08 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 Kombi | SPORTBRAKE | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD Kombi | SPORTBRAKE | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 Kombi | SPORTBRAKE | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D Kombi | SPORTBRAKE | 2,993ccm 221 KW / 300 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD Kombi | SPORTBRAKE | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD Kombi | SPORTBRAKE | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Kombi | SPORTBRAKE | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2017.07 -
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Kombi | SPORTBRAKE | 1,999ccm 120 KW / 163 HP | 2017.07 -

LAND ROVER

  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 SUV | 1,997ccm 177 KW / 241 HP | 2018.12 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 179 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 SUV | 1,997ccm 183 KW / 249 HP | 2019.05 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 SUV | 1,997ccm 213 KW / 290 HP | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 SUV | 1,498ccm 227 KW / 309 HP | 2020.02 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 213 KW / 290 HP | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 SUV | 1,999ccm 120 KW / 163 HP | 2020.07 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2020.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2015.08 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.06 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2014.11 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 SUV | 2,179ccm 140 KW / 190 HP | 2014.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 SUV | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2014.12 -
  • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2021.03 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,997ccm 177 KW / 241 HP | 2017.12 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,997ccm 213 KW / 290 HP | 2017.08 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.01 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability Furgon/SUV | VAN | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2015.08 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2014.12 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,999ccm 132 KW / 179 HP | 2015.06 -
  • DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2015.06 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 SUV | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2011.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D SUV | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2011.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.08 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 SUV | 1,997ccm 177 KW / 241 HP | 2017.08 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.05 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2015.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2015.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 SUV | 1,997ccm 213 KW / 290 HP | 2017.08 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2011.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 SUV | 2,179ccm 140 KW / 190 HP | 2011.06 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2020.09 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV SUV | 1,498ccm 118 KW / 160 HP | 2020.09 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 SUV | 1,498ccm 227 KW / 309 HP | 2020.02 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 183 KW / 249 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 SUV | 1,997ccm 147 KW / 200 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 SUV | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 SUV | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2018.12 -
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 kabriolet | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.08 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 kabriolet | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 kabriolet | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 4x4 kabriolet | 1,997ccm 177 KW / 241 HP | 2017.08 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 4x4 kabriolet | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2015.11 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 2,179ccm 140 KW / 190 HP | 2015.05 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 Furgon/SUV | VAN | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2015.05 - 2019.12
  • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 Furgon/SUV | VAN | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2015.05 - 2019.12
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 SUV | 2,995ccm 280 KW / 380 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 SUV | 1,997ccm 221 KW / 300 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 SUV | 2,993ccm 221 KW / 300 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 SUV | 2,993ccm 202 KW / 275 HP | 2018.04 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 SUV | 1,997ccm 184 KW / 250 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 SUV | 4,999ccm 405 KW / 551 HP | 2019.01 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 SUV | 1,999ccm 132 KW / 180 HP | 2017.03 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 SUV | 2,995ccm 250 KW / 340 HP | 2018.04 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 SUV | 1,997ccm 297 KW / 404 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 SUV | 2,995ccm 294 KW / 400 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 SUV | 2,997ccm 221 KW / 300 HP | 2020.07 -
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 SUV | 1,997ccm 150 KW / 204 HP | 2020.07 -

POLESTAR

  • POLESTAR 2 (534) EV liftback | ccm 300 KW / 408 HP | 2019.04 - 2023.12

VOLVO

  • S60 III (224) T5 sedan | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2019.02 - 2021.12
  • S60 III (224) T4 sedan | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2019.02 - 2021.12
  • S60 III (224) T8 Twin Engine AWD sedan | 1,969ccm 287 KW / 390 HP | 2019.02 - 2022.12
  • S60 III (224) T6 Twin Engine AWD sedan | 1,969ccm 250 KW / 340 HP | 2019.02 - 2022.12
  • S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD sedan | 1,969ccm 298 KW / 405 HP | 2019.02 -
  • S60 III (224) T5 AWD sedan | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2019.02 -
  • S60 III (224) T6 AWD sedan | 1,969ccm 228 KW / 310 HP | 2019.05 - 2021.12
  • S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD sedan | 1,969ccm 310 KW / 422 HP | 2019.05 - 2022.12
  • S60 III (224) T5 AWD sedan | 1,969ccm 187 KW / 254 HP | 2019.05 - 2021.12
  • S60 III (224) T5 AWD sedan | 1,969ccm 183 KW / 249 HP | 2019.05 - 2021.12
  • S60 III (224) T5 Polestar sedan | 1,969ccm 186 KW / 253 HP | 2019.07 - 2021.12
  • S60 III (224) T4 Polestar sedan | 1,969ccm 155 KW / 210 HP | 2019.07 - 2021.12
  • S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD sedan | 1,969ccm 335 KW / 455 HP | 2022.01 -
  • S60 III (224) T6 Polestar AWD sedan | 1,969ccm 240 KW / 326 HP | 2019.05 - 2021.12
  • S90 II (234) T6 AWD sedan | 1,969ccm 235 KW / 320 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) D5 AWD sedan | 1,969ccm 173 KW / 235 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) D4 sedan | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) T5 sedan | 1,969ccm 187 KW / 254 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) D4 AWD sedan | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) D3 sedan | 1,969ccm 110 KW / 150 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) 2.0 sedan | 1,969ccm 183 KW / 249 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) T4 sedan | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2017.10 - 2021.12
  • S90 II (234) T6 AWD sedan | 1,969ccm 228 KW / 310 HP | 2017.10 - 2021.12
  • S90 II (234) T5 sedan | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2017.10 - 2021.12
  • S90 II (234) T8 Hybrid AWD sedan | 1,969ccm 287 KW / 390 HP | 2018.04 - 2022.12
  • S90 II (234) D4 sedan | 1,969ccm 120 KW / 163 HP | 2018.09 - 2021.12
  • S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD sedan | 1,969ccm 233 KW / 317 HP | 2019.01 -
  • S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD sedan | 1,969ccm 240 KW / 326 HP | 2017.10 - 2021.12
  • S90 II (234) T5 Drive-E Polestar sedan | 1,969ccm 186 KW / 253 HP | 2017.10 - 2021.12
  • S90 II (234) D4 Drive-E Polestar sedan | 1,969ccm 147 KW / 200 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) T4 Polestar sedan | 1,969ccm 155 KW / 210 HP | 2019.06 - 2021.12
  • S90 II (234) D5 Polestar AWD sedan | 1,969ccm 177 KW / 240 HP | 2019.06 - 2021.12
  • S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD sedan | 1,969ccm 246 KW / 334 HP | 2017.10 - 2022.12
  • S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD sedan | 1,969ccm 246 KW / 334 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) T5 Drive-E Polestar sedan | 1,969ccm 192 KW / 261 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD sedan | 1,969ccm 147 KW / 200 HP | 2016.03 - 2021.12
  • S90 II (234) B4 Mild-Hybrid sedan | 1,969ccm 145 KW / 197 HP | 2020.03 -
  • S90 II (234) B5 Mild-Hybrid sedan | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2020.03 -
  • S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD sedan | 1,969ccm 220 KW / 299 HP | 2020.03 -
  • S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD sedan | 1,969ccm 299 KW / 407 HP | 2017.10 - 2022.12
  • S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD sedan | 1,969ccm 173 KW / 235 HP | 2020.05 -
  • V60 II (225) T5 Kombi | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) T6 AWD Kombi | 1,969ccm 228 KW / 310 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD Kombi | 1,969ccm 287 KW / 390 HP | 2018.02 - 2022.12
  • V60 II (225) D3 Kombi | 1,969ccm 110 KW / 150 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) D4 Kombi | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) D3 AWD Kombi | 1,969ccm 110 KW / 150 HP | 2018.09 - 2021.12
  • V60 II (225) D4 AWD Kombi | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2018.09 - 2021.12
  • V60 II (225) D4 Polestar Kombi | 1,969ccm 147 KW / 200 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD Kombi | 1,969ccm 250 KW / 340 HP | 2019.03 - 2022.12
  • V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Kombi | 1,969ccm 298 KW / 405 HP | 2019.05 - 2022.12
  • V60 II (225) T4 Kombi | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2019.05 -
  • V60 II (225) T5 AWD Kombi | 1,969ccm 184 KW / 250 HP | 2018.09 - 2021.12
  • V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Kombi | 1,969ccm 240 KW / 326 HP | 2018.02 - 2021.12
  • V60 II (225) T5 Polestar Kombi | 1,969ccm 186 KW / 253 HP | 2019.07 - 2021.12
  • V60 II (225) T5 Polestar AWD Kombi | 1,969ccm 186 KW / 253 HP | 2019.07 -
  • V60 II (225) T4 Polestar Kombi | 1,969ccm 155 KW / 210 HP | 2019.07 - 2021.12
  • V60 II (225) D4 Polestar AWD Kombi | 1,969ccm 147 KW / 200 HP | 2018.02 - 2021.12
