Подъемник стекла правый перед 5e3837656a skoda octavia iv nx
Номер лота: 17761392392Состояние: | Запчасть Б/У |
Качество запчасти в соответствии з gvo: | q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes |
Производитель запчасти: | volkswagen оригинальный номер |
Тип автомобиля: | автомобили легковые |
Вес продукта з упаковкой единичной: | 3 kg |
Каталожный номер запчасти: | 5E3837656A, 5E3, 837, 656, A, 5E3837462 |
Каталожные номера аналогов: | 5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107 |
Оригинальный каталожный номер: | 5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107 |
Состояние упаковки: | запасной |
Оригинальное описание
PODNOŚNIK SZYBY PRAWY PRZÓD 5E3837656A SKODA OCTAVIA IV NX
DANE AUTA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : SKODA
Model auta : OCTAVIA
Generacja auta : IV NX
Rok produkcji auta : 2022
VIN : TMBKJ8NX7PY065000
Przebieg : 32 967KM
Kod lakieru : K4 / V5F / LV5F
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dodatkowe informacje: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107,
5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107,
5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107,
5E3837656A, 5E3 837 656 A, 5E3837462, 5E3 837 462, 5Q0959802A, 5Q0 959 802 A, 85E959354, 85E 959 354, E11940-107,
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Skoda
- Octavia IV | 1.5 TSI | NN3. NX3 | 2020/01-2024/12 | 1495 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi | NN3. NX3 | 2020/03-2024/12 | 1968 ccm. 85 KW. 116 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi | NN3. NX3 | 2020/01-2024/12 | 1968 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 1.0 TSI | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 999 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 1968 ccm. 105 KW. 143 PS
- Octavia IV | 1.4 TSI Hybrid | NX3 | 2020/06-2022/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 2.0 TSI RS | NN3. NX3 | 2020/03-2024/12 | 1984 ccm. 180 KW. 245 PS
- Octavia IV | 1.4 TSI iV RS | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 1395 ccm. 180 KW. 245 PS
- Octavia IV | 1.4 TSI iV RS | NX3 | 2020/06-2022/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 1.5 TSI G-TEC | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 1495 ccm. 96 KW. 131 PS
- Octavia IV | 1.0 TSI e-TEC | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 999 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV | 1.6 SRE | NN3. NX3 | 2020/07-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi 4x4 | NN3. NX3 | 2020/07-2024/12 | 1968 ccm. 147 KW. 200 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi | NN3. NX3 | 2020/07-2024/12 | 1968 ccm. 147 KW. 200 PS
- Octavia IV | TSI e-TEC | NN3. NX3 | 2020/11-2024/12 | 1498 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 2.0 TDi 4x4 | NN3. NX3 | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV | 2.0 TSI 4x4 | NN3. NX3 | 2020/07-2024/12 | 1984 ccm. 140 KW. 190 PS
- Octavia IV | 1.4 TSI iV | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 1395 ccm. 150 KW. 204 PS
- Octavia IV | 1.4 TSI | NN3. NX3 | 2021/01-2024/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.5 TSI | NX5 | 2019/11-2024/12 | 1495 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi | NX5 | 2019/11-2024/12 | 1968 ccm. 85 KW. 116 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi | NX5 | 2019/11-2024/12 | 1968 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.0 TSI | NX5 | 2020/06-2024/12 | 999 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi | NX5 | 2020/06-2024/12 | 1968 ccm. 105 KW. 143 PS
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI Hybrid | NX5 | 2020/06-2022/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.5 TSI G-TEC | NX5 | 2020/07-2024/12 | 1498 ccm. 96 KW. 131 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TSI RS | NX5 | 2020/03-2024/12 | 1984 ccm. 180 KW. 245 PS
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI iV RS | NX5 | 2020/06-2022/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI iV RS | NX5 | 2020/06-2024/12 | 1395 ccm. 180 KW. 245 PS
- Octavia IV Combi | 1.0 TSI e-TEC | NX5 | 2020/06-2024/12 | 999 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi 4x4 | NX5 | 2020/07-2024/12 | 1968 ccm. 147 KW. 200 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi | NX5 | 2020/07-2024/12 | 1968 ccm. 147 KW. 200 PS
- Octavia IV Combi | TSI e-TEC | NX5 | 2020/11-2024/12 | 1498 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi 4x4 | NX5 | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 2.0 TFSI 4x4 | NX5 | 2020/09-2024/12 | 1984 ccm. 140 KW. 190 PS
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI | NX5 | 2020/06-2024/12 | 1395 ccm. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI iV | NX5 | 2020/06-2024/12 | 1395 ccm. 150 KW. 204 PS
- Octavia IV Combi | 1.6 SRE | NX5 | 2020/06-2023/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Octavia IV Combi | 1.6 SRE | NX5 | 2020/09-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- | 345760576 |
Частые вопросы
- Позвонить менеджерам по одному из номеров телефона, указанных на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером;
- отправить сообщение в мессенджере Telegram или Viber.