Ступица подшипник перед 51750-f2000 kia niro ceed hyundai ioniq kona i30
Номер лота: 17862199880Состояние: | Запчасть Б/У |
Производитель запчасти: | hyundai оригинальный номер |
Тип автомобиля: | автомобили легковые |
Вес продукта з упаковкой единичной: | 3.1 kg |
Сторона установки: | перед |
Качество запчасти в соответствии з gvo: | q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes |
Каталожный номер запчасти: | 51750-F2000, ., 51750, F2000, ., 51750F2000, ., 51750F, 2000, ., T021-1358297, ., F-607092RDL-G3-D-SNZI |
Каталожные номера аналогов: | AZMT-42-051-2216, A52-0928, RA2903, BWK1596, WBE1079, W413748, 29SKV482, FHBK1205, 1282-F2F, 9327065, WBH-10004, LKBA92099, 33-1314, WM 2166, 37-14 652 0006, KLP-HY-527, 921743, 713 6269 30, 713 6269 40, 713 6290 30, VKBA 7816, 8530 43123 |
Оригинальный каталожный номер: | 51750-F2000, 51750 F2000, 51750F2000, 51750F 2000, T021-1358297, F-607092RDL-G3-D-SNZI, 51750-F0000, 51750F0000, 51750 F0000, 51750-F2000, 51750-J9000, 51750J9000, 51750 J9000, 51730M6000, 51730-M6000 |
Версия: | европейская |
Состояние упаковки: | запасной |
Оригинальное описание
PIASTA ŁOŻYSKO PRZÓD 51750-F2000 KIA NIRO CEED HYUNDAI IONIQ KONA I30
DANE AUTA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : KIA
Model auta : NIRO
Generacja auta : I
Rok produkcji auta : 2019
VIN : KNACC81CVK5272251
Przebieg : 31 554KM
Kod lakieru : C3U - DEEP CERULEAN
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Crossover
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dodatkowe informacje: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
51750-F2000 , 51750 F2000 , 51750F2000 , 51750F 2000 , T021-1358297 , F-607092RDL-G3-D-SNZI , 51750-F0000 , 51750F0000 , 51750 F0000 , 51750-F2000 , 51750F2000 , 51750 F2000 , 51750-J9000 , 51750J9000 , 51750 J9000 , 51730M6000 , 51730-M6000 ,
AZMT-42-051-2216 , A52-0928 , RA2903 , BWK1596 , WBE1079 , W413748 , 29SKV482 , FHBK1205 , 1282-F2F , 9327065 , WBH-10004 , LKBA92099 , 33-1314 , WM 2166 , 37-14 652 0006 , KLP-HY-527 , 921743 , 713 6269 30 , 713 6269 40 , 713 6290 30 , VKBA 7816 , 8530 43123 ,
51750-F2000 , 51750 F2000 , 51750F2000 , 51750F 2000 , T021-1358297 , F-607092RDL-G3-D-SNZI ,
51750-F0000 , 51750F0000 , 51750 F0000 , 51750-F2000 , 51750F2000 , 51750 F2000 , 51750-J9000 , 51750J9000 , 51750 J9000 , 51730M6000 , 51730-M6000 ,
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
KIA
- Ceed | 1.6 | CD | 2018/03-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- Ceed | 1.6 T-GDi GT | CD | 2018/10-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Ceed | 1.4 LPG | CD | 2018/12-2024/12 | 1368 ccm. 71 KW. 97 PS
- Ceed | 1.0 T-GDi | CD | 2019/09-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Ceed | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Ceed | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Ceed | 1.0 T-GDi mHEV | CD | 2021/10-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ceed | 1.0 T-GDi 100 Eco-Dynamics+ | CD | 2021/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Ceed | 1.5 T-GDi Eco-Dynamics+ | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 118 KW. 160 PS
- Ceed | 1.5 T-GDi | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- Ceed Combi Van | T-GDi | CD | 2018/05-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ceed Combi Van | 1.4 T-GDi | CD | 2018/04-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Ceed Combi Van | CRDi 115 | CD | 2018/05-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Ceed Combi Van | CRDi 136 | CD | 2018/05-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Ceed Combi Van | GDi Hybrid | CD | 2019/12-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Ceed Hatchback Van | T-GDi | CD | 2018/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ceed Hatchback Van | 1.4 T-GDi | CD | 2018/03-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Ceed Hatchback Van | T-GDi GT | CD | 2018/10-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Ceed Hatchback Van | CRDi 115 | CD | 2018/03-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Ceed Hatchback Van | CRDi 136 | CD | 2018/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Ceed Sportswagon | 1.4 LPG | CD | 2018/12-2024/12 | 1368 ccm. 71 KW. 97 PS
- Ceed Sportswagon | 1.6 | CD | 2018/05-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- Ceed Sportswagon | 1.6 GDi Hybrid | CD | 2019/12-2022/12 | 1580 ccm. 77 KW. 105 PS
- Ceed Sportswagon | 1.6 GDi Hybrid | CD | 2019/12-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Ceed Sportswagon | 1.0 T-GDi | CD | 2019/09-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Ceed Sportswagon | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Ceed Sportswagon | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Ceed Sportswagon | 1.0 T-GDi 100 Eco-Dynamics+ | CD | 2022/04-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Ceed Sportswagon | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | CD | 2021/07-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ceed Sportswagon | 1.5 T-GDi Eco-Dynamics+ | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 118 KW. 160 PS
- Ceed Sportswagon | 1.5 T-GDi | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- Niro | 1.6 GDi Hybrid | DE | 2016/09-2022/08 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Niro | 1.6 GDi Hybrid | DE | 2016/09-2022/08 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Niro II | 1.6 GDi Hybrid | SG2 | 2022/09-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Niro II | 1.6 GDi Hybrid | SG2 | 2022/04-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Niro II | 1.6 GDi Plug-in-Hybrid | SG2 | 2022/04-2024/12 | 1580 ccm. 134 KW. 182 PS
- Proceed | 1.0 T-GDi | CD | 2018/10-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Proceed | 1.4 T-GDi | CD | 2018/10-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Proceed | 1.6 CRDi 136 | CD | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Proceed | 1.6 T-GDi | CD | 2018/10-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Proceed | 1.6 T-GDi | CD | 2018/10-2024/12 | 1591 ccm. 147 KW. 200 PS
- Proceed | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Proceed | 1.5 T-GDi | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- Proceed | 1.5 T-GDi Eco-Dynamics+ | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 118 KW. 160 PS
- Proceed Combi Van | 1.4 T-GDi | CD | 2018/10-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Proceed Combi Van | 1.6 CRDi 136 | CD | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Proceed Combi Van | 1.6 T-GDi GT | CD | 2018/10-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Xceed | 1.0 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Xceed | 1.4 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Xceed | 1.6 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Xceed | 1.6 CRDi 115 | CD | 2019/06-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Xceed | 1.6 CRDi 136 | CD | 2019/06-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Xceed | 1.6 GDi Hybrid | CD | 2019/12-2022/12 | 1580 ccm. 77 KW. 105 PS
- Xceed | 1.6 GDi Hybrid | CD | 2019/12-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Xceed | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Xceed | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | CD | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Xceed | 1.6 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1591 ccm. 147 KW. 200 PS
- Xceed | 1.5 T-GDi | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- Xceed | 1.5 T-GDi mHEV | CD | 2021/01-2024/12 | 1482 ccm. 118 KW. 160 PS
- Xceed | 1.0 T-GDi mHEV | CD | 2022/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Xceed | 1.0 T-GDi LPG | CD | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 86 KW. 117 PS
- Xceed Van | 1.4 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- Xceed Van | 1.6 CRDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Xceed Van | 1.6 T-GDi | CD | 2019/06-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Xceed Van | 1.6 GDi Hybrid | CD | 2019/12-2024/12 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
Hyundai
- Elantra sedan | 2.0 | AD. ADA | 2016/02-2020/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- Elantra sedan | 1.6 SR Turbo | AD. ADA | 2016/02-2020/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- Elantra sedan | 2.0 | AD. ADA | 2015/10-2020/12 | 1999 ccm. 112 KW. 152 PS
- Elantra sedan | 1.6 | AD. ADA | 2016/02-2020/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- Elantra VII sedan | 1.6 | CN7 | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 90 KW. 123 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 | 1.0 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 | 1.4 MPi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2022/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- i30 | 1.4 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 70 KW. 95 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 | 1.4 MPi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 100 PS
- i30 | 1.6 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- i30 | 2.0 | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 184 KW. 250 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 202 KW. 275 PS
- i30 | 1.6 16V | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 85 KW. 116 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 70 KW. 95 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 206 KW. 280 PS
- i30 | 1.5 | PD. PDE. PDEN | 2020/06-2024/12 | 1498 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Combi Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Combi Van | 1.4 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Combi Van | 1.6 CRDi VGT | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Combi Van | 1.6 CRDi VGT | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 1.0 T-GDi | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Fastback | 1.4 T-GDi | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi | PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi | PDE. PDEN | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 184 KW. 250 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 202 KW. 275 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 206 KW. 280 PS
- i30 Fastback | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Hatchback Van | 1.4 T-GDi | PDE | 2016/11-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Hatchback Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2016/11-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Kombi | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Kombi | 1.4 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.4 MPi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 85 KW. 116 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Kombi | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 Kombi | 1.5 | PDE | 2020/06-2024/12 | 1498 ccm. 81 KW. 110 PS
- Ioniq | 1.6 GDi Hybrid | AE | 2016/03-2022/07 | 1580 ccm. 104 KW. 141 PS
- Ioniq | Electric | AE | 2016/03-2019/08 | 88 KW. 120 PS
- Ioniq | Electric | AE | 2019/07-2022/07 | 100 KW. 136 PS
- Ioniq | 1.6 GDi Plug-in-Hybrid | AE | 2016/03-2022/07 | 1580 ccm. 77 KW. 105 PS
- Kona | 1.6 T-GDi | OS. OSE. OSI | 2017/07-2020/12 | 1591 ccm. 130 KW. 177 PS
- Kona | 1.6 CRDi e-VGT | OS. OSE. OSI | 2017/07-2018/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 T-GDi 4WD | OS. OSE. OSI | 2017/06-2023/03 | 1591 ccm. 130 KW. 177 PS
- Kona | 1.6 CRDi e-VGT AWD | OS. OSE. OSI | 2017/07-2023/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 CRDi e-VGT | OS. OSE. OSI | 2018/08-2021/08 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 CRDi e-VGT AWD | OS. OSE. OSI | 2018/08-2021/08 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | EV | OS. OSE. OSI | 2018/04-2023/04 | 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 CRDi Hybrid 48V | OS. OSE. OSI | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 T-GDi | OS. OSE. OSI | 2020/11-2023/04 | 1598 ccm. 146 KW. 199 PS
- Kona | 1.6 T-GDi 4WD | OS. OSE. OSI | 2020/11-2023/04 | 1598 ccm. 146 KW. 199 PS
- Kona | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | OS. OSE. OSI | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kona | 1.6 T-GDi | SX2 | 2023/04-2024/12 | 1598 ccm. 146 KW. 199 PS
- Kona | 1.6 T-GDi 4WD | SX2 | 2023/04-2024/12 | 1598 ccm. 146 KW. 199 PS
- | 333804281 |
Частые вопросы
- Позвонить менеджерам по одному из номеров телефона, указанных на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером;
- отправить сообщение в мессенджере Telegram или Viber.