Стекло двери левые перед traveller jumpy iii proace ii expert iii vivaro c
Номер лота: 18726904603 Подбор по VIN — бесплатно| Состояние: | Запчасть Б/У |
| Состояние упаковки: | запасной |
| Каталожный номер запчасти: | 9808077680, |, 9808077480, | |
| Производитель запчасти: | opel oem номер |
| Вес продукта з упаковкой единичной: | 7 kg |
| Тип автомобиля: | автомобили легковые |
| Качество запчасти в соответствии з gvo: | q - оригинал з логотип производитель запчасти oem,oes |
| Oem номер по каталогу: | 9808077680, 98 080 776 80, 9808077480, 12153088, 410097076, 98 80 776 80, 98080-77680, 9808077, 98080776, SU001A4045, 66886056, E6 43R-00049, E000292, N 0009 16, 567890 |
| Сторона установки: | перед - левая |
| Код краски: | kca |
| Срок доставки: | 3-7 дней |
| Гарантия на автозапчасти: | 7-14 дней на проверку |
Оригинальное описание
SZYBA DRZWI LEWY PRZÓD TRAVELLER JUMPY III PROACE II EXPERT III VIVARO C
Oryginalna używana część samochodowa:
DANE AUTA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta: OPEL
Model auta: VIVARO
Generacja auta: III
Rok produkcji auta: 2021
VIN: VXEVFAHKKM7831991
Przebieg: 148280
Kod lakieru: KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
Typ silnika: Diesel
Pojemność diesel: 2.0
Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA
Ilość biegów w skrzyni: 6
Rodzaj nadwozia : VAN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dodatkowe informacje: Używany
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
9808077680 , 98 080 776 80 , 9808077480 , 9808077680 12148216 , 12153088 , 410097076 , 410097129 9808077480 , 9808077680 98 080 774 80 , 98 80 776 80 , 98080-77680 , 9808077 , 98080776 , 9808077680 43R-00049 , SU001A4045 , 66886056 , E6 43R-00049 , E000292 , N 0009 16 , 567890 , 85 9808077680 98 080 , 776 80 9808077480 774
Część może pasować do innych wersji tego modelu. Najlepiej porównać po numerze OEM oraz zdjęciach. Jeżeli nie masz pewności, chętnie pomożemy sprawdzić dopasowanie do Twojego auta.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Kompatybilne auta
Toyota
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.5 D-4D 130 4x4 | 2021/04-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | Electric | 2021/07-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace City Verso VAN/Minivan | -- | Electric | 2021/07-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.2 VVT-i 110 | 2019/10-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.2 VVT-i 130 | 2019/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.6 D-4D 92 | 2022/01-2024/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.5 D-4D 75 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Proace City furgon/minivan | -- | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
- Proace City Verso VAN/Minivan | -- | 1.2 VVT-i 110 | 2019/10-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
- Proace City Verso VAN/Minivan | -- | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Proace City Verso VAN/Minivan | -- | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
- Proace City Verso VAN/Minivan | -- | 1.2 VVT-i 130 | 2019/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
- Proace Bus | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Proace Bus | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace VAN | MDZ | 1.5 D | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Proace VAN | MDZ | 1.5 D | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace VAN | MDZ | Electric | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D 4x4 | 2018/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace | MDZ | Electric | 2021/04-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace Bus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Proace | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace | MDZ | 1.6 D-4D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Proace VAN | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Proace VAN | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Proace VAN | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace Bus | MDZ | Electric | 2021/01-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace Bus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Proace Bus | MDZ | 2.0 D | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 1.6 D-4D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 1.6 D-4D | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 1.5 D-4D | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 1.5 D-4D | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D 4x4 | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2019/11-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Proace Verso Bus | MPY | Electric | 2021/01-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel
- Vivaro C VAN | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 1.5 4x4 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 4x4 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2023/04-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 4x4 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 145 PS
- Vivaro C VAN | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Vivaro C Combi | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Vivaro C Platform Cabin | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Vivaro C VAN | K0 | VIVARO-E HYDROGEN | 2022/08-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2022/12-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Vivaro C VAN | K0 | 2.0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2015/04-2019/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2015/04-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2015/04-2019/12 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
- Vivaro | X82 | 1.6 CDTi | 2016/11-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Vivaro | X82 | 1.6 CDTi | 2016/11-2019/12 | 1598 ccm, 107 KW, 146 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2016/08-2019/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Vivaro B VAN | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 107 KW, 146 PS
- Vivaro | X82 | 1.6 CDTi | 2015/08-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro | X82 | 1.6 CDTi | 2015/08-2016/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Vivaro | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2019/01-2019/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroën
- Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jumpy | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/09-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Jumpy | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Jumpy | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHdi 180 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Jumpy | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Jumpy | V | E-JUMPY | 2023/01-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jumpy VAN | V | E-JUMPY | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Jumpy VAN | V | 1.6 BlueHdi 90 | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
- Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Jumpy VAN | V | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Jumpy VAN | V | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Jumpy VAN | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Jumpy VAN | V | 1.6 BlueHdi 115 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHdi 180 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
- Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Jumpy Bus | V | E-JUMPY | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Jumpy VAN | V | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Jumpy Bus | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Jumpy Bus | V | 1.6 BlueHdi 115 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot
- Expert Bus | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Traveller Bus | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Expert VAN | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Expert VAN | V | 1.6 BlueHdi 115 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 180 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
- Expert VAN | V | E-Expert | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Traveller Bus | V | E-Traveller | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Expert | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 145 PS
- Expert VAN | V | E-EXPERT HYDROGEN | 2023/01-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Traveller Bus | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Traveller Bus | V | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Traveller Bus | V | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Traveller Bus | V | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Expert Bus | V | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Expert Bus | V | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Expert VAN | V | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
- Expert VAN | V | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
- Expert | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/09-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Traveller Bus | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Expert | V | 2.0 BlueHdi 120 | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
- Traveller Bus | V | 1.6 BlueHdi 115 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
- Expert | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Traveller Bus | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Traveller Bus | V | 2.0 BlueHdi 180 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
- Expert Bus | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2021/07-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
- Expert | V | E-Expert | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Expert Bus | V | E-Expert | 2020/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS
- Expert Bus | V | 1.6 BlueHdi 95 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
- Expert Bus | V | 1.6 BlueHdi 115 | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
- Expert Bus | V | 2.0 BlueHdi 150 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
- Expert Bus | V | 2.0 BlueHdi 180 | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
- Expert VAN | V | 2.0 BlueHdi 145 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Kupujesz używaną część z demontażu, dlatego mogą występować normalne ślady użytkowania. Jeżeli zależy Ci na 100% pewności dopasowania, porównaj numer części oraz zdjęcia z Twoim elementem.
- | 397309533 |
Частые вопросы
- По номеру телефона указанному на сайте;
- найти запчасть с помощью фильтра в верхней части сайта;
- Искать запчасть под названием или оригинальным номером.